Módulos de ativação da ligação do Gerador de preços de Obra nova com outros programas CYPE.
000 | Espanha |
002 | Portugal |
009 | França |
060 | Colômbia |
061 | Equador |
062 | Peru |
063 | Argentina |
064 | México |
065 | Brasil |
066 | Chile |
067 | Bolívia |
068 | Paraguai |
069 | Guatemala |
080 | Marrocos |
081 | Argélia |
082 | Angola |
083 | Moçambique |
084 | Cabo Verde |
085 | Camarões |
086 | Gabão |
087 | República do Congo |
088 | Costa do Marfim |
089 | Senegal |
090 | Honduras |
091 | Panamá |
092 | Mali |
093 | Uruguai |
Módulos de ativação da ligação do Gerador de preços de Reabilitação com outros programas CYPE.
R00 | Espanha |
R02 | Portugal |
R09 | França |
R60 | Colômbia |
R61 | Equador |
R62 | Peru |
R63 | Argentina |
R64 | México |
R65 | Brasil |
R66 | Chile |
R67 | Bolívia |
R68 | Paraguai |
R69 | Guatemala |
R80 | Marrocos |
R81 | Argélia |
R82 | Angola |
R83 | Moçambique |
R84 | Cabo Verde |
R85 | Camarões |
R86 | Gabão |
R87 | República do Congo |
R88 | Costa do Marfim |
R89 | Senegal |
R90 | Honduras |
R91 | Panamá |
R92 | Mali |
R93 | Uruguai |
Módulos de ativação da ligação do Gerador de preços de Espaços urbanos com outros programas CYPE.
U00 | Espanha |
U02 | Portugal |
U09 | França |
U60 | Colômbia |
U61 | Equador |
U62 | Peru |
U63 | Argentina |
U64 | México |
U65 | Brasil |
U66 | Chile |
U67 | Bolívia |
U68 | Paraguai |
U69 | Guatemala |
U80 | Marrocos |
U81 | Argélia |
U82 | Angola |
U83 | Moçambique |
U84 | Cabo Verde |
U85 | Camarões |
U86 | Gabão |
U87 | República do Congo |
U88 | Costa do Marfim |
U89 | Senegal |
U90 | Honduras |
U91 | Panamá |
U92 | Mali |
U93 | Uruguai |