Ferramentas de edição
Ferramentas de edição no separador "Unifilar"
Dentro do separador "Unifilar", no grupo "Edição" da barra de ferramentas principal, encontram-se as seguintes ferramentas para editar a instalação:
O funcionamento de cada uma destas ferramentas é descrito de seguida:
Apagar | Apaga uma linha de todas as linhas que dela dependem. | |
Apagar uma linha intermédia | Apaga uma linha intermédia. As linhas a jusante são mantidas e movidas para o nível superior no esquema unifilar. | |
Copiar | Cria uma ou mais cópias de uma linha e de todas as linhas que dela dependem. | |
Igualar | Iguala as características de duas linhas (componentes, canalização, polaridade, cabo, secção, quadro tipificado, simultaneidade, coeficiente de simultaneidade a montante, carga). A igualização das propriedades pode ser realizada de modo parcial selecionando apenas uma característica ou qualquer combinação de características. | |
Mover | Move uma linha e todas as linhas que dela dependem. | |
Criar um grupo de linhas novo | Seleciona uma ou várias linhas e cria um grupo de linhas com a referência indicada. Os grupos de linhas criados são visíveis na "Biblioteca de elementos" do grupo "Projeto". | |
Inserir um grupo de linhas no esquema | Permite inserir um grupo de linhas no esquema selecionado a partir dos grupos de linhas guardados anteriormente. Este será inserido como um bloco, mas os seus elementos podem ser editados individualmente. |
Ferramentas de edição no separador "Árvore"
Dentro do separador "Árvore", no grupo "Edição" da barra de ferramentas principal, encontram-se as ferramentas para editar a instalação:
O funcionamento de cada uma destas ferramentas é descrito de seguida:
Inserir um grupo de linhas no esquema | Insere um grupo de linhas selecionado no esquema. | |
Apagar | Apaga uma linha e todas as linhas que dela dependem. | |
Cortar | Corta uma linha e todas as linhas dependentes, eliminando-as do esquema e permitindo que sejam coladas posteriormente. | |
Copiar | Copia uma linha e todas as linhas dependentes, permitindo que sejam coladas posteriormente. | |
Colar | Cola a linha cortada ou copiada e todas as suas linhas dependentes. |