Générateur de prix pour l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la République du Congo et le Sénégal
- ISOVER
- VELUX
Générateur de prix pour l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, le Maroc, la République du Congo et le Sénégal
Générateur de prix pour l'Algérie
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour l'Cameroun
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour l'Côte-d'Ivoire
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour l'France
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour l'Gabon
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour le Maroc
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour la République du Congo
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour le Sénégal
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| APB (VRD et aménagements extérieurs/Piscines/Bassins): | |||
| APB050 | m2 | Revêtement d'un bassin de piscine avec des carreaux en grès. | CN/RN |
| APB060 | ud | Pièces spéciales pour arrêts de piscine. | CN/RN |
| ASP (VRD et aménagements extérieurs/Revêtement de sols extérieurs/Planchers techniques): | |||
| ASP030 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH", pour extérieur. | CN/RN |
| EEB (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de sols): | |||
| EEB080 | m2 | Imperméabilisation, drainage, aération et désolidarisation sous sol en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF080 | m2 | Imperméabilisation d'une façade en briques visibles en terre cuite, en pierre naturelle, en béton ouo en mortier, avec un revêtement élastique. | RN |
| EEP (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de points singuliers): | |||
| EEP090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'imperméabilisation avec panneau support pour la mise en place d'un revêtement en terre cuite ou en pierre naturelle. | CN/RN |
| FSC (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Céramique): | |||
| FSC140 | m2 | Revêtement de sol de dalles en terre cuite. | CN/RN |
| FSC150 | m | Plinthe en terre cuite. | CN/RN |
| FSQ (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Planchers techniques): | |||
| FSQ050 | m2 | Plancher technique accessible "KLINKERTECH". | CN/RN |
| SCL070 (Sécurité et santé/Équipements de protection collective/Lignes et dispositifs d'ancrage): | |||
| SCL070 | ud | Ligne d'ancrage verticale temporaire, constituée d'un câble en acier, avec un dispositif antichute glissant. | CN/RN |
| TCL (Équipements techniques/ECS et chauffage/Électricité): | |||
| TCL050 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond continu. | CN/RN |
| TCL060 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par plafond radiant, avec faux plafond démontable. | CN/RN |
| TCL070 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, à sec. | CN/RN |
| TCL080 | ud | Émetteur électrique pour système de chauffage par sol radiant, avec couche de mortier. | CN/RN |
| TCL090 | ud | Ligne de connexions électriques pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL100 | ud | Thermostat pour système de chauffage par plafond ou sol radiants. | CN/RN |
| TCL110 | ud | Capteur de température de sol pour système de chauffage par sol radiant. | CN/RN |
| TQG (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Gouttières): | |||
| TQG020 | m | Gouttière visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TQN (Équipements techniques/Installations d'évacuation des eaux usées/Descentes): | |||
| TQN050 | m | Descente visible de pièces céramiques. | CN/RN |
| TVP (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/PAC et rooftop): | |||
| TVP120 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. et chauffage, pour installation en intérieur. | CN/RN |
| TVP130 | ud | Unité eau-eau pompe à chaleur non réversible, géothermique, pour production d'E.C.S. chauffage et réfrigération passive, pour installation en intérieur. | CN/RN |
Générateur de prix pour l'Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, le Gabon, le Mali, la République du Congo et le Sénégal
Générateur de prix pour l'Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, le Maroc, le Gabon, le Mali, la République du Congo et le Sénégal
Générateur de prix pour l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, France, le Gabon, le Maroc, la République du Congo et le Sénégal
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| TVL (Équipements techniques/Climatisation et ventilation/Système Mitsubishi Electric à débit de réfrigérant variable): | |||
| TVL010 | U | Unité extérieure d'air conditionné, pompe à chaleur. | CN/RN |
| TVL020 | U | Unité extérieure d'air conditionné, avec récupération de chaleur. | CN/RN |
| TVL030 | U | Unité extérieure d'air conditionné à condensation par eau, pompe à chaleur. | CN/RN |
| TVL040 | U | Unité extérieure d'air conditionné de condensation par eau, avec récupération de chaleur. | CN/RN |
| TVL050 | U | Unité extérieure d'air conditionné, pompe à chaleur, pour remplacement. | RN |
| TVL060 | U | Unité extérieure d'air conditionné, avec récupération de chaleur, pour remplacement. | RN |
| TVL070 | U | Unité intérieure d'air conditionné avec distribution par conduit rectangulaire. | CN/RN |
| TVL080 | U | Unité intérieure d'air conditionné, de plafond avec décharge directe. | CN/RN |
| TVL090 | U | Unité intérieure d'air conditionné, à cassette. | CN/RN |
| TVL100 | U | Unité intérieure d'air conditionné, de paroi. | CN/RN |
| TVL110 | U | Unité intérieure d'air conditionné, de sol. | CN/RN |
| TVL120 | U | Unité intérieure pour production d'E.C.S., chauffage et refroidissement. | CN/RN |
| TVL130 | U | Dérivation pour ligne frigorifique. | CN/RN |
| TVL140 | U | Dérivation pour ligne frigorifique, pour contrôleur BC. | CN/RN |
| TVL150 | U | Contrôleur BC. | CN/RN |
| TVL160 | U | Contrôleur WCB. | CN/RN |
| TVL170 | U | Contrôle centralisé. | CN/RN |
| TVL180 | m | Câble bus de communications. | CN/RN |
Générateur de prix pour l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, France, le Gabon, le Maroc, la République du Congo et le Sénégal
Générateur de prix pour la France
Générateur de prix pour la France
| CN: Construction neuve RN: Rénovation |
|||
| GMM (Structure et gros oeuvre/Murs/Briques en terre cuite à isolation répartie): | |||
