Nouveautés de la version 2015.k
Actualisation des tarifs et des produits des fabricants
- BASF
- MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES
- ROCKWOOL
- SAUNIER DUVAL
- UPONOR
Nouvelles unités d'ouvrage
Générateur de prix pour l’Algérie, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la France, le Gabon, le Mali, le Maroc, la République du Congo et le Sénégal
| CN: Construction neuve RN: Rénovation U: Espaces urbains |
|||
| ATR (VRD et aménagements extérieurs/Terrassement/Remblais): | |||
| ATR050 | m3 | Remblai de tranchées et de puits, à l'intérieur d'un bâtiment. | RN |
| AVH (VRD et aménagements extérieurs/Terrassement/Remblais): | |||
| AVH040 (NID040) | m2 | Système "REVESTECH", pour l'imperméabilisation d'une jardinière. | CN/RN |
| BGM (Aménagements extérieurs/Gros oeuvre/Murs): | |||
| BGM030 | m3 | Mur de soutènement en béton armé. | U |
| BGM040 | m2 | Système de coffrage pour mur de soutènement en béton. | U |
| DDB (Gestion de déchets/Dangereux/Transport de déchets dangereux): | |||
| DDB020 | ud | Transport de déchets dangereux avec container. | CN/RN/U |
| DDC (Gestion de déchets/Dangereux/Déversement de déchets dangereux): | |||
| DDC020 | ud | Redevance de déversement pour remise d'un container avec déchets dangereux à un gestionnaire autorisé. | CN/RN/U |
| DND (Gestion de déchets/Non dangereux/Trituration des déchets): | |||
| DND010 | m3 | Trituration des déchets de la construction. | CN/RN/U |
| DNE (Gestion de déchets/Non dangereux/Broyage des déchets): | |||
| DNE010 | m3 | Broyage des déchets de la construction. | CN/RN/U |
| DNF (Gestion de déchets/Non dangereux/Déversement de déchets inertes): | |||
| DNF010 | ud | Redevance de déversement pour remise du container avec déchets inertes à un gestionnaire autorisé. | CN/RN/U |
| DNF020 | m3 | Redevance de déversement pour remise de déchets inertes à un gestionnaire autorisé. | CN/RN/U |
| DNG (Gestion de déchets/Non dangereux/Déversement de terres): | |||
| DNG010 | m3 | Redevance de déversement pour remise d'un container avec terres à un gestionnaire autorisé. | CN/RN/U |
| DNG020 | m3 | Redevance de déversement pour remise de terres à un gestionnaire autorisé. | CN/RN/U |
| EAR (Enveloppe et finition extérieure/Nettoyage, préparation et réparation/Réparation): | |||
| EAR010 | m2 | Réparation d'une menuiserie. | RN |
| EAR020 | m | Scellage d'un joint entre le verre et la menuiserie. | RN |
| EAR030 | m | Scellage d'un joint périmétrique entre la menuiserie et le parement. | RN |
| EAR060 | m | Réparation d'une fissure dans un revêtement en mortier, avec mortier et maille. | RN |
| EAR080 | m | Réparation d'une fissure dans un revêtement en plâtre, avec plâtre et maille. | RN |
| EAR090 | m2 | Reconstruction d'un vide provisoire dans la couche extérieure d'un mur de façade, en maçonnerie de brique en terre cuite visible. | RN |
| EAR100 | m | Réparation d'une fissure en maçonnerie, par couture avec une agrafe métallique. | RN |
| EEF (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Imperméabilisation de façades): | |||
| EEF100 | m2 | Imperméabilisation d'une façade avec des membranes en polyoléfines. | CN/RN |
| EER (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Drainage de sols): | |||
| EER020 | m2 | Draînage de planchers flottants avec des plaques à plots en polyéthylène. | CN/RN |
| EET (Enveloppe et finition extérieure/Étanchéité/Traitement des humidités par capillarité): | |||
| EET060 | m | Barrière anticapillarité dans un mur en maçonnerie, à l'aide d'une membrane en polyoléfines. | RN |
| ELS (Enveloppe et finition extérieure/Façades légères/Panneaux sandwich): | |||
| ELS020 | m2 | Panneau de façade "ACH". | CN/RN |
| EFJ (Enveloppe et finition extérieure/Fermetures et protections solaires/Jalousies à lames): | |||
| EFJ010 | m2 | Treillis à lames en acier galvanisé. | CN/RN |
| EIV (Enveloppe et finition extérieure/Isolation extérieure/Systèmes de vêture): | |||
| EIV010 | m2 | Système Veture de panneaux préfabriqués d'isolation extérieur de façades. | CN/RN |
| ETS (Enveloppe et finition extérieure/Couvertures de toitures terrasses/Systèmes): | |||
| ETS130 | m2 | Système SikaRoof MTC "SIKA", pour imperméabilisation de toitures avec des membranes liquides à application "in situ". | CN/RN |
| FIA (Aménagements et finitions/Isolations intérieures/Chambres frigorifiques): | |||
| FIA020 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'isolation en chambre froide avec panneau support en mousse rigide extrudée. | CN/RN |
| FIC (Aménagements et finitions/Isolations intérieures/Cloisons): | |||
| FIC050 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'isolation de cloison avec un panneau support en mousse rigide extrudée. | CN/RN |
| FIL (Aménagements et finitions/Isolations intérieures/Plafonds suspendus): | |||
| FIL040 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'isolation de plafond avec un panneau support en mousse rigide extrudée. | CN/RN |
| FIT (Aménagements et finitions/Isolations intérieures/Conduits et tuyaux): | |||
| FIT080 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'isolation thermique de tuyauteries avec panneau support en mousse rigide extrudée. | CN/RN |
| FIU (Aménagements et finitions/Isolations intérieures/Doublages): | |||
| FIU090 | m2 | Système Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" d'isolation en doublage avec panneau support en mousse rigide extrudée. | CN/RN |
| FLR (Aménagements et finitions/Revêtements de plafonds/Réparation): | |||
| FLR010 | m2 | Réparation d'un faux plafond en plâtre présentant des fissures généralisée, avec un mastic élastique. | RN |
| FPR (Aménagements et finitions/Peintures/Réparation): | |||
| FPR010 | m2 | Suppression d'une couche de peinture de parement intérieur. | RN |
| FPR020 | m2 | Lissage et nivellement des parements intérieurs revêtus avec une peinture avec texture piquée ou gouttelée. | RN |
| FSR (Aménagements et finitions/Revêtements de sols/Réparation): | |||
| FSR050 | m2 | Consolidation d'un revêtement céramique. | RN |
| FSR060 | m2 | Jointoiement d'un revêtement en pierre naturelle. | RN |
| FSR070 | m2 | Cirage d'un revêtement en pierre naturelle. | RN |
| FSR090 | m2 | Jointoiement d'un revêtement en granito. | RN |
| FSR100 | m2 | Traitement de finition superficiel de revêtement en granito. | RN |
| FXM (Aménagements et finitions/Travaux complémentaires/Maçonnerie): | |||
| FXM020 | m2 | Travaux auxiliaires de maçonnerie pour replacement des installations. | RN |
| FXM080 | m2 | Pose de grille. | CN/RN |
| FXR (Aménagements et finitions/Travaux complémentaires/Réparation): | |||
| FXR010 | m2 | Reconstruction d'un vide provisoire dans une cloison, en maçonnerie de brique en terre à revêtir. | RN |
| FYN (Aménagements et finitions/Revêtements d'escaliers/Nez de marches): | |||
| FYN070 | m | Arrêt de marches avec revêtement céramique ou en pierre naturelle, via un profilé préformé avec une bande anti-glissement en caoutchouc synthétique. | CN/RN |
| GFG (Structure et gros oeuvre/Fondations/Semelles sur micropieux): | |||
| GFG010 | m3 | Semelle sur un groupe de micropieux. | CN/RN |
| GFG020 | m2 | Système de coffrage pour semelle d'une groupe de micropieux. | CN/RN |
| RFE (Rénovation énergétique/Murs/Systèmes d'isolation par l'extérieur): | |||
| RFE050 | m2 | Système Veture de panneaux préfabriqués pour isolation thermique par l'extérieur (ITE) d'une façade existante. | RN |
| TEI (Équipements techniques/Éclairage/Équipements intérieurs): | |||
| TEI150 | ud | Système d'éclairage Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS". | CN/RN |
| TER (Équipements techniques/Éclairage/Réparation): | |||
| TER010 | ud | Neutralisation et/ou déviation provisoire des installations. | RN |
| TER020 | m2 | Repositionnement des installations. | RN |
| VPP (Voiries/Revêtement de sols extérieurs/Préparation du terrain): | |||
| VPP040 | m2 | Base en béton. | U |
| VSV (Voiries/Signalisation routière/Signalisation verticale): | |||
| VSV040 | m2 | Panneau vertical de signalisation routière. | U |
| VSV050 | ud | Panneau routier vertical. | U |
| VSV060 | ud | Panneau routier complémentaire. | U |
Etude thermique pour la France
Dans l’onglet Thermique de CYPECAD MEP pour la France, les actualisations suivantes ont été implémentées :
- Actualisation de la version du moteur de calcul de la norme RT 2012 : Moteur de calcul de la RT 2012, V7.0.2015.5873
- Actualisation de la version de la fiche en XML de la norme RT 2012 : Fiche Standardisée RT 2012, 7000_V1.2
NOVO Cypeterm (Portugal). Exportation au format XML
Le module « Exportação pour XML » a été actualisé en tenant compte des modifications que le portail ADENE a subies.
Nota : Dans les ouvrages anciens, les valeurs des systèmes de chauffage, réfrigération, ventilation, ACS et énergies renouvelables doivent être redéfinies.