Profilés et dispositions disponibles
Le logiciel propose, pour chaque matériau, différents profilés et dispositions dans la fenêtre 'Décrire'. Accédez à cette fenêtre :
- lors de la création d’une nouvelle barre, ou
- via l’option 'Section' du bloc 'Barres', dans la barre d’outils de l’onglet 'Géométrie' (sous-onglet 'Structure').
Profilés en acier laminé
| Disposition/Profilé | Double T | C simple | T simple | Cornière symétrique | Cornière | Plate-bande | Rond plein | Carré plein |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simple avec jarrets | ✓ | |||||||
| Avec dalle en béton | ✓ | |||||||
| Double en caisson soudé | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en caisson avec barrettes de liaison | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en caisson assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en I assemblage soudé | ✓ | |||||||
| Double en I avec barrettes de liaison | ✓ | |||||||
| Double en I assemblage générique | ✓ | |||||||
| Double en T assemblage soudé | ✓ | |||||||
| Double en T assemblage générique | ✓ | |||||||
| Double en U assemblage générique | ✓ | |||||||
| Quadruple en caisson assemblage générique | ✓ | |||||||
| Quadruple en croix assemblage générique | ✓ | |||||||
| Quadruple en I assemblage générique | ✓ | |||||||
| Demi profilé | ✓ | |||||||
| Avec tôles latérales | ✓ | |||||||
| Cellulaire | ✓ |

Profilés reconstitués soudés (avec des plaques d'acier laminé)

| Disposition/Profilé | Double T symétrique reconstitué soudé | Double T ailes distinctes reconstituées soudées | Double T hauteur variable | I, ailes distinctes, avec hauteur variable | U simple reconstitué soudé | T reconstitué soudé | Caisson carré formé à froid | Caisson formé à froid rectangulaire | Profilé creux circulaire | Profilé creux rectangulaire | Tôle |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Avec dalle en béton | ✓ | ||||||||||
| Double avec assemblage générique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Quadruple avec assemblage générique | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tube métallique | ✓ |
Profilés en acier formé à froid
Tableau 1/2:

| Disposition/Profilé | Profilé creux circulaire | Caisson carré formé à froid | U formé à froid raidi | Z formé à froid simple | Oméga formé à froid simple | Oméga raidi âmes inclinées | Cornière raidie formée à froid | Cornière symétrique raidie formée à froid |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double avec assemblage générique | ✓ | |||||||
| Quadruple avec assemblage générique | ✓ | |||||||
| Double en caisson soudé | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en caisson avec barrettes de liaison | ✓ | |||||||
| Double en caisson assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en I assemblage soudé | ✓ | |||||||
| Double en I avec barrettes de liaison | ✓ | |||||||
| Double en I assemblage générique | ✓ | |||||||
| Double en T assemblage soudé | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en T assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en U assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en croix assemblage générique | ✓ | ✓ |
Tableau 2/2:

| Disposition/Profilé | Caisson formé à froid rectangulaire | U formé à froid simple | Canal avec âme raidie | Z formé à froid avec raidisseurs | Oméga simple âmes inclinées | Oméga incliné par épaisseur extérieur | Cornière formée à froid | Cornière raidie formée à froid |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Double avec assemblage générique | ✓ | |||||||
| Quadruple avec assemblage générique | ✓ | |||||||
| Double en caisson soudé | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Double en caisson avec tôles | ✓ | |||||||
| Double en caisson avec barrettes de liaison | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en caisson assemblage générique | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Double en I assemblage soudé | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en I avec barrettes de liaison | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en I assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en T assemblage soudé | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en T assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en U assemblage générique | ✓ | ✓ | ||||||
| Double en croix assemblage générique | ✓ | ✓ |
Profilés en bois

| Disposition/Profilé | Rond plein | Carré plein | Rectangle plein | Rectangulaire, côté variable |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Profilés en aluminium extrudé

| Disposition/Profilé | Double T | C simple | T simple | Cornière symétrique | Cornière | Plate-bande | Profilé creux rectangulaire | Profilé creux circulaire | Rond plein | Carré plein |
| Profilé simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barre en béton générique
| Type de section | Circulaire | Rectangulaire | Rectangulaire, côté variable |
| Barre en béton | ✓ | ✓ | ✓ |
Tirants

| Profilé | Cornière symétrique | Cornière | Plate-bande | Rond plein | Rond plein |
| Tirant | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |