Erreurs des poutrelles
L'option ‘Erreurs’, située dans le menu ‘Poutrelles’ de l'onglet ‘Résultats’, permet de consulter les erreurs obtenues après le calcul dans chacune des poutrelles.
Les poutrelles présentant des erreurs de flèche, d'effort tranchant ou autre sont signalés en rouge.
Pour obtenir plus d'informations sur l'erreur en question, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la poutre et consultez le message qui s'affiche. Si le groupe de poutres ne présente aucune erreur, le texte « Aucune erreur » s'affichera.
Pour obtenir plus d'informations sur l'erreur en question, cliquez sur la poutrelle avec le bouton gauche de la souris et consultez le message qui s'affiche. Si le groupe de poutrelles ne présente aucune erreur, le texte 'Aucune erreur' s'affiche.
Les boutons ‘Précédent’ et ‘Suivant’ de la boîte de dialogue permettent de naviguer entre les autres poutrelles du niveau présentant des erreurs.
Description et résolution des erreurs liées aux poutrelles
Voici quelques-unes des erreurs des poutrelles, ainsi que les mesures pour y remédier :
| Erreur | Description | Solution |
| Limite de flèche inst. de charge permanente | Cette limite de flèche est dépassée. | Augmenter la hauteur du plancher, poser une double poutrelle ou modifier la disposition du plancher. |
| Limite de flèche inst. de charge d'exploitation | Cette limite de flèche est dépassée. | Augmenter la hauteur du plancher, poser une double poutrelle ou modifier la disposition du plancher. |
| Limite de flèche inst. totale | Cette limite de flèche est dépassée. | Augmenter la hauteur du plancher, poser une double poutrelle ou modifier la disposition du plancher. |
| Limite de flèche totale à long terme | Cette limite de flèche est dépassée. | Augmenter la hauteur du plancher, poser une double poutrelle ou modifier la disposition du plancher. |
| Limite de flèche active | Cette limite de flèche est dépassée. | Augmenter la hauteur du plancher, poser une double poutrelle ou modifier la disposition du plancher. |
| Moment positif en appui de poutrelle | Le moment en appui est positif. | Selon le cas, renforcez la rigidité de la poutre sur laquelle repose la poutrelle, articuler le plancher sur ses rives ou étudier la continuité de l'armature inférieure. |
| Épaisseur du plancher insuffisante pour supporter la flexion | L'armature supérieure travaille en compression. | Augmenter la hauteur du plancher ou poser une double poutrelle. |
| La largeur de la nervure ne permet pas l'armature pour des raisons de compatibilité avec l'espacement des barres et l'enrobage | L'armature inférieure dépasse la largeur de la nervure sur site. | Augmenter la hauteur du plancher ou poser une double poutrelle. |
| Aucune poutrelle ne peut reprendre le moment positif maximal | Le moment positif dépasse la valeur maximale indiquée dans la fiche technique des poutrelles du fabricant. | Augmenter la hauteur du plancher ou poser une double poutrelle. |
| Il n'y a aucun profilé dans la série qui soit valide vue la forme du plancher et de l'entrevous | Cela se produit sur les poutrelles métalliques, probablement parce que l'entraxe a été fixé à une valeur trop importante par rapport à la largeur de l'entrevous, de sorte qu'il n'est pas possible de l'appuyer sur les ailes du profilé. | Placer l'entraxe approprié sur l'entrevous ou inversement. |
| Aucun profilé de la série ne reprend les efforts de calcul | Les efforts dépassent la limite maximale que peuvent supporter les poutrelles de cette série. | Changer la série de profilés. |
| Les vérifications de résistance ne sont pas respectées | L'une des vérifications de résistance n'est pas conforme. | Consultez toutes les vérifications effectuées via 'Vérification' et apportez les modifications nécessaires. |
| Les vérifications de résistance au feu ne sont pas respectées | L'une des vérifications de résistance au feu n'est pas conforme. | Consultez toutes les vérifications effectuées via 'Vérification' et apportez les modifications nécessaires. |
| Le profilé a une hauteur supérieure à celle maximale permise | La hauteur du profilé dépasse la hauteur maximale autorisée, telle que définie dans les données du plancher. | Augmenter la hauteur du plancher. |
| Il n'y a pas d'armature qui vérifie les minimums géométriques et mécaniques | La table d'armatures des poutrelles sur site ne contient aucune armature permettant de respecter les ratios minimaux mentionnés. | Éditer correctement la table d'armature. |
| Il n'y a aucune donnée dans la table d'armature inférieure pour laquelle l'armature de renfort partielle soit plus petite que la longueur de la nervure | Une armature de base a été attribuée aux nervures sur site, et un renfort d'une longueur supérieure à celle de la poutre a été calculé. Cela n'est pas autorisé. | Augmenter le ratio de l'armature de base, la largeur de la nervure ou la hauteur du plancher. |
| Aucune poutrelle n'est valide avec la prolongation de l'armature inférieure jusqu'aux extrémités | Un renfort dont la longueur est supérieure à celle de la poutrelle a été calculé. Cela n'est pas autorisé. | Augmenter la hauteur du plancher ou placer une double poutrelle. |
| Il n'y a pas de poutrelle avec une armature de base suffisante pour que le renfort partiel ait une longueur inférieur à la longueur de la poutrelle | il faut essayer que l'armature de base soit suffisante pour que la longueur du renfort soit inférieure à la longueur totale de la poutrelle. | Augmenter la hauteur du plancher ou placer une double poutrelle. |
| Section insuffisante pour le moment négatif | La zone comprimée ne résiste pas aux compressions provoquées par le moment négatif. Même en étant plus pleine, le problème ne se résout pas. | Augmenter la hauteur du plancher. |
| Moment négatif excessif | Les efforts dépassent la limite maximale que peuvent supporter les poutrelles, selon les spécifications du fabricant. La valeur du moment est indiquée. | Augmenter la hauteur du plancher ou placer une double poutrelle. |
| Section nécessaire d'arm. sup. | Les efforts dépassent la limite maximale que peuvent supporter les poutrelles, selon les spécifications du fabricant. La section d'acier nécessaire est indiquée. | Augmenter la hauteur du plancher ou placer une double poutrelle. |
| Armature supérieure hors de la table | La configuration de l'armature supérieure définie dans la table d'armatures n'est pas suffisante, mais le logiciel calcule tout de même l'armature nécessaire. | Il est conseillé d'augmenter la hauteur du plancher ou de placer une double poutrelle. plutôt que de modifier la table d'armature. |
| Zone pleine supérieure à deux fois la hauteur | Afin d'éviter que l'armature inférieure ne travaille à compression, le béton étant déjà soumis à une contrainte maximale, une zone pleine est prévue ; toutefois, le logiciel signale lorsque cette zone dépasse cette longueur. | Augmenter la hauteur du plancher. |
| Zone pleine supérieure à 20% de la distance libre | Afin d'éviter que l'armature inférieure ne travaille à compression, le béton étant déjà soumis à une contrainte maximale, une zone pleine est prévue ; toutefois, le logiciel signale lorsque cette zone dépasse cette longueur. | Augmenter la hauteur du plancher. |
| Les extrémités encastrées ou en continuité ne sont pas dimensionnées dans ce type de poutrelles | Bien que les poutrelles métalliques s'articulent automatiquement aux rives, dans le cas des poutrelles en porte-à-faux, le logiciel assure la continuité avec le plancher intérieur afin d'obtenir un équilibre local. L'armature supérieure n'est pas dimensionnée. | Modifier les conditions définies ou le type de plancher. |
| Impossible de reprendre l'effort tranchant de calcul | L'effort tranchant calculé dépasse celui que la poutrelle de la fiche peut supporter. | Augmenter la hauteur du plancher ou placer une double poutrelle. |
| L'épaisseur des poutres d'appui du plancher n'est pas suffisante pour ancrer correctement les armatures inférieures | L'enrobage latéral est supérieur à la largeur de la poutre d'appui. | Augmenter le profilé de la poutre d'appui afin d'en accroître la largeur. |

