Modules d'activation de la connexion du Générateur de prix de Construction neuve avec d'autres logiciels CYPE
| 000 | Espagne |
| 002 | Portugal |
| 009 | France |
| 060 | Colombie |
| 061 | Équateur |
| 062 | Pérou |
| 063 | Argentine |
| 064 | Mexique |
| 065 | Brésil |
| 066 | Chili |
| 067 | Bolivie |
| 068 | Paraguay |
| 069 | Guatemala |
| 080 | Maroc |
| 081 | Algérie |
| 082 | Angola |
| 083 | Mozambique |
| 084 | Cap-Vert |
| 085 | Cameroun |
| 086 | Gabon |
| 087 | République du Congo |
| 088 | Côte d'Ivoire |
| 089 | Sénégal |
| 090 | Honduras |
| 091 | Panama |
| 092 | Mali |
| 093 | Uruguay |
Modules d'activation de la connexion du Générateur de prix de Rénovation avec d'autres logiciels CYPE
| R00 | Espagne |
| R02 | Portugal |
| R09 | France |
| R60 | Colombie |
| R61 | Équateur |
| R62 | Pérou |
| R63 | Argentine |
| R64 | Mexique |
| R65 | Brésil |
| R66 | Chili |
| R67 | Bolivie |
| R68 | Paraguay |
| R69 | Guatemala |
| R80 | Maroc |
| R81 | Algérie |
| R82 | Angola |
| R83 | Mozambique |
| R84 | Cap-Vert |
| R85 | Cameroun |
| R86 | Gabon |
| R87 | République du Congo |
| R88 | Côte d'Ivoire |
| R89 | Sénégal |
| R90 | Honduras |
| R91 | Panama |
| R92 | Mali |
| R93 | Uruguay |
Modules d'activation de la connexion du Générateur de prix d’Espaces urbains avec d'autres logiciels CYPE
| U00 | Espagne |
| U02 | Portugal |
| U09 | France |
| U60 | Colombie |
| U61 | Équateur |
| U62 | Perou |
| U63 | Argentine |
| U64 | Mexique |
| U65 | Brésil |
| U66 | Chili |
| U67 | Bolivie |
| U68 | Paraguay |
| U69 | Guatemala |
| U80 | Maroc |
| U81 | Algérie |
| U82 | Angola |
| U83 | Mozambique |
| U84 | Cap-Vert |
| U85 | Cameroun |
| U86 | Gabon |
| U87 | République du Congo |
| U88 | Côte d'Ivoire |
| U89 | Sénégal |
| U90 | Honduras |
| U91 | Panama |
| U92 | Mali |
| U93 | Uruguay |