Perfis e disposições disponíveis
O programa oferece os seguintes perfis e disposições para cada material, dentro da janela “Descrever”, acessível no processo de introdução de uma nova barra ou através da opção “Secção” do grupo “Barras” da barra de ferramentas superior do separador “Geometria” (separador inferior “Estrutura”).
Perfis de aço laminado

| Disposição/Perfil | Duplo T | C simples | T simples | Cantoneira simétrica | Cantoneira | Chapa | Varão maciço | Vergalhão maciço |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simples com cartelas | ✓ | |||||||
| Com laje de betão | ✓ | |||||||
| Duplo em tubo soldado | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em caixão com presilhas | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em caixão união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em I união soldada | ✓ | |||||||
| Duplo em I com presilhas | ✓ | |||||||
| Duplo em I união genérica | ✓ | |||||||
| Duplo em T união soldada | ✓ | |||||||
| Duplo em T união genérica | ✓ | |||||||
| Duplo em U união genérica | ✓ | |||||||
| Quádruplo em tubo união genérica | ✓ | |||||||
| Quádruplo em cruz união genérica | ✓ | |||||||
| Quádruplo em I união genérica | ✓ | |||||||
| Meio perfil | ✓ | |||||||
| Com chapas laterais | ✓ | |||||||
| Boyd (alma aligeirada) | ✓ |
Perfis compostos por chapas de aço laminado

| Disposição/Perfil | Duplo T simétrico soldado | Duplo T soldado de banzos diferentes | Duplo T altura variável | Duplo T banzos diferentes com altura variável | U simples soldado | T soldado simples | Tubo quadrado enformado | Tubo enformado retangular | Tubo circular | Tubo retangular | Chapa |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Com laje de betão | ✓ | ||||||||||
| Duplo com união genérica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Quádruplo com união genérica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tubo metálico | ✓ |
Perfis de aço enformado
Tabela 1/2:

| Disposição/Perfil | Tubo circular | Tubo quadrado enformado | U enformado rigidificado | Z enformado simples | Ómega enformado simples | Ómega rigidificado almas inclinadas | Cantoneira simétrica enformada | Cantoneira simétrica rigidificada enformada |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplo com união genérica | ✓ | |||||||
| Quádruplo com união genérica | ✓ | |||||||
| Duplo em tubo soldado | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em caixão com presilhas | ✓ | |||||||
| Duplo em tubo união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em I união soldada | ✓ | |||||||
| Duplo em I com presilhas | ✓ | |||||||
| Dulpo em I com união genérica | ✓ | |||||||
| Duplo em T união soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em T união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em U união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em cruz união genérica | ✓ | ✓ |
Tabela 2/2:

| Disposição/Perfil | Tubo enformado retangular | U enformado simples | Calha com alma rigidificada | Z enformado com rigidificadores | Ómega simples almas inclinadas | Ómega inclinado por altura exterior | Cantoneira enformada | Cantoneira rigidificada enformada |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Duplo com união genérica | ✓ | |||||||
| Quádruplo com união genérica | ✓ | |||||||
| Duplo em tubo soldado | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Doble em tubo com chapas | ✓ | |||||||
| Duplo em caixão com presilhas | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble em tubo com união genérica | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Duplo em I união soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em I com presilhas | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em I união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em T união soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em T união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em U união genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Duplo em cruz união genérica | ✓ | ✓ |
Perfis de madeira

| Disposição/Perfil | Varão maciço | Vergalhão maciço | Retângulo maciço | Retangular, altura variável |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perfis de alumínio extrudido

| Disposição/Perfil | Duplo T | C simples | T simples | Cantoneira simétrica | Cantoneira | Chapa | Tubo retangular | Tubo circular | Varão maciço | Vergalhão maciço |
| Perfil simples | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra de betão genérica
| Tipo de secção | Circular | Retangular | Retangular de altura variável |
| Barra de betão | ✓ | ✓ | ✓ |
Tirantes

| Perfil | Cantoneira simétrica | Cantoneira | Chapa | Varão maciço | Vergalhão maciço |
| Tirante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |