Novedades de la versión 2014.c
Protecciones colectivas (Documentación)
En la versión 2014.c se ha implementado el módulo Detalles constructivos, Protecciones colectivas. Este módulo permite a los programas Detalles constructivos, Generador de precios, Generadores de presupuestos y Arquímedes generar detalles constructivos de sistemas y elementos de de protección colectiva adaptados minuciosamente a la selección de parámetros realizada en el Generador de precios. Los detalles generados pueden imprimirse y exportarse a ficheros de formatos HTML, PDF, RTF y DOCX para que se puedan añadir como fichas al proyecto que se esté realizando. Los programas Detalles constructivos, Generadores de presupuestos y Arquímedes permiten además exportar los detalles a DXF y DWG.
Con éste son ya cinco los módulos de detalles constructivos incluidos en el Generador de precios:
- Detalles constructivos. Suministro y evacuación de aguas
- Detalles constructivos. Cubiertas planas
- Detalles constructivos. Sistemas de impermeabilización
- Detalles constructivos. Sistemas de aislamiento
- Detalles constructivos. Protecciones colectivas
En la página Detalles constructivos. Protecciones colectivas, dispone de más información sobre los detalles constructivos de sistemas y elementos de protección colectiva que generan los programas de CYPE Detalles constructivos, Generador de precios, Generadores de presupuestos y Arquímedes.
Implementación de normativa y mejoras en su aplicación. CFE 2008 (México) y NTC 2004 (México)
- CFE 2008 (México)
Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Sismo - NTC 2004 (México)
Normas Técnicas Complementarias para Diseño por Sismo
Estas normas ya estaban implementadas en CYPECAD y Nuevo Metal 3D desde versiones anteriores. Ahora, en la versión 2014.c, CYPECAD ofrece dos opciones para indicar el valor del Periodo fundamental de la estructura (utilizado para calcular el cortante basal):
- Según norma (única posibilidad de versiones anteriores)
- Especificado por el usuario (implementado en la versión 2014.c)
Implementación de normativa y mejoras en su aplicación. CIRSOC 103-2005 (Argentina)
Normas Argentinas para Construcción Sismorresistente. Parte II: Construcciones de Hormigón Armado.
Esta norma ya estaba implementada en CYPECAD desde la versión 2013.l para utilizar los Criterios de armado por ductilidad y los Criterios de diseño sísmico por capacidad que se han de utilizar con el reglamento de hormigón CIRSOC 201‑2005 (Reglamento Argentino de Estructuras de Hormigón).
Ahora, en la versión 2014.c, se incluyen las siguientes comprobaciones:
- Comprobación del artículo 2.2.9.2
- En la comprobación por capacidad de pilares de hormigón se utiliza el axil de diseño especificado en el artículo 2.3.5
Recuerde que el usuario no selecciona en el programa la aplicación del reglamento CIRSOC 103‑2005. La combinación del reglamento de hormigón CIRSOC 201‑2005 junto con el Reglamento sísmico CIRSOC 103‑1991 (Reglamento sísmico actual de aplicación en Argentina) o junto con el Proyecto de Reglamento sísmico CIRSOC 103‑2008 (Proyecto de reglamento sísmico que sustituirá al CIRSOC 103‑1991) implica la aplicación de los criterios de armado por ductilidad y la de los criterios de diseño por capacidad de la CIRSOC 103‑2005.
Cálculo sísmico. Periodo fundamental de la estructura con valores de usuario para las normas CFE 2008 y NTC 2004 de México
CYPECAD ofrece dos opciones para indicar el valor del Periodo fundamental de la estructura (utilizado para calcular el cortante basal):
- Según norma (única posibilidad de versiones anteriores)
- Especificado por el usuario (implementado en la versión 2014.c)
Cualquiera de las dos opciones puede seleccionarse en el apartado Estimación del periodo fundamental de la estructura del diálogo Normativa para el cálculo de la acción sísmica (menú Obra > Datos generales > seleccionar la opción "Con acción sísmica" del apartado "Acciones" > seleccionar México como país y la norma CFE 2008 o NTC 2004).
El valor del periodo fundamental de una edificación debe obtenerse a partir de las propiedades de su sistema de resistencia sísmica, en la dirección bajo consideración, de acuerdo con los principios de la dinámica estructural. De forma alternativa, la mayoría de normas sísmicas permiten el uso de otros procedimientos para estimar el periodo fundamental:
- Según fórmulas empíricas facilitadas en su articulado
- Según otros métodos, siempre que estén adecuadamente sustentados analítica o experimentalmente
El periodo fundamental estimado se aplica en el cálculo de un cortante estático en la base de la estructura (cortante basal) que permite:
- Ajustar los resultados dinámicos a unos mínimos normativos prescritos, en el caso de aplicar el método dinámico
- Generar la distribución de fuerzas laterales estáticas equivalentes, en el caso de aplicar el método estático
El artículo 3.3.5.1 del reglamento CFE 2008 establece el cálculo de la fuerza cortante basal de la estructura tomando como periodo fundamental estimado el periodo límite inferior de la meseta del espectro de diseño (Ta); y el artículo 8.1 de la norma NTC-2004 cualquier periodo coincidente con la meseta del espectro de diseño (Ta<=T<=Tb).
Los valores indicados son límites establecidos en dichas normas que pueden emplearse en ausencia de otros datos más precisos. Si el usuario dispone de valores del periodo fundamental que se ajusten más a su estructura (calculados por métodos al uso o por herramientas informáticas como CYPECAD que calcula el periodo fundamental de la estructura en cada dirección -se pueden consultar sus valores tras el cálculo en el "Listado de justificación de la acción sísmica": menú Archivo > Imprimir Listados de la obra) puede especificarlos seleccionando la opción Especificados por el usuario ubicada en el diálogo Normativa para el cálculo de la acción sísmica.
Representación de armadura en la edición de huecos
En los diálogos donde se editan o introducen los huecos verticales u horizontales de vigas (editar una viga desde la solapa Resultados de CYPECAD con el editor avanzado de vigas > seleccionar el botón del editor > seleccionar cualquiera de las opciones de edición o introducción de huecos), se representa una sección transversal de la viga en la zona del hueco con la disposición de las armaduras. De este modo, se facilita la interpretación de las armaduras que se introducen en estos diálogos.
Mejora en la edición de las Tablas de armado de montaje de vigas
Se ha mejorado la edición de las tablas de armado de montaje de vigas (menú Obra > Datos generales > botón Por posición > Opciones de vigas > apartado Tablas de armado en vigas > seleccionar cualquiera de las tres tablas de armadura de montaje). Ahora la creación de nuevas entradas en la tabla, la creación de nuevas disposiciones de estribos y la visualización y modificación de los intervalos de ancho y canto de viga para los que están disponibles cada uno de los armados de la tabla se realizan en el mismo panel sin que aparezcan ventanas sucesivas ventanas para su modificación o visualización.
Recuerde que la edición de tablas de armado indicada sólo está disponible para aquellas normas que pueden utilizar el editor de vigas avanzado.
Promedios de esfuerzos y cuantías en losas y reticulares
Se han implementado dos nuevas opciones en la solapa Isovalores para consultar en pantalla los valores promediados de los esfuerzos, los esfuerzos de dimensionamiento o las cuantías de forjados de losa maciza y reticulares. Es posible visualizar el valor promediado entre dos puntos o los valores promediados en una banda, ambos en las direcciones de armado de la losa.
Presupuesto de la estructura con el Generador de precios de México
A partir de la versión 2014.c, CYPECAD ofrece la generación del presupuesto y la medición de la estructura de hormigón calculada teniendo en cuenta las unidades de obra y los precios del Generador de precios de México. Para ello, es necesario instalar CYPECAD en español, en español para Argentina o en español para México, y la obra debe estar calculada con la norma de hormigón NTCRC:2004 (México).
Con esta nueva implementación, CYPECAD permite generar el presupuesto y la medición con todos los Generadores de precios de CYPE incluidos hasta la versión 2014.c (Angola, Argelia, Argentina, Brasil, Cabo Verde, Camerún, Chile, Colombia, Costa de Marfil, Ecuador, España, Francia, Gabón, Marruecos, México, Mozambique, Perú, Portugal, República del Congo, y Senegal)
Para realizar la exportación es necesario que la licencia de uso disponga de la conexión con el Generador de precios correspondiente.
Recuperación de calor (térmica e higrométrica) en la definición de recintos
A partir de la versión 2014.c, CYPECAD MEP permite definir los valores de eficiencia térmica e higrométrica de los sistemas de ventilación con recuperación de calor en las condiciones interiores de los recintos (dentro del apartado de ventilación). De este modo, el efecto de dichos sistemas de ventilación se verá reflejado en los resultados del cálculo de cargas térmicas sin necesidad de introducir la instalación.
Le eficiencia térmica del sistema de ventilación con recuperación de calor se puede definir tanto para los recintos climatizados como para los sólo calefactados, mientras que la eficiencia higrométrica es posible definirla solo en el caso de los climatizados.
Si, además de definir las características del sistema de ventilación con recuperación de calor en la descripción de los recintos, el usuario introduce la instalación, el programa comprueba la correspondencia de los valores definidos en los recintos con los definidos en el recuperador de calor.
Eficiencia higrométrica en la definición de recuperadores de calor genéricos
Se añade la posibilidad de definir la eficiencia higrométrica (para recuperación de calor latente) en la definición genérica de los recuperadores de calor.
La eficiencia higrométrica de los recuperadores de calor es posible definirla tanto en un recuperador creado desde un principio como genérico, como en uno importado desde el Generador de precios y convertido luego en genérico (con descripción vinculada o no al Generador de precios).
Suelo radiante y refrescante. Temperatura límite considerada en el cálculo
A partir de la versión 2014.c, CYPECAD MEP considera como temperatura límite del sistema de suelo radiante la temperatura de impulsión de los sistemas de generación. De este modo, la emisión térmica de los circuitos de suelo radiante se verá reducida si la temperatura de impulsión del sistema de producción es inferior (o superior, en caso de refrigeración) a la requerida por el sistema de suelo radiante según la norma.
Unidades de medida locales diferentes a las unidades globales de proyecto
Algunas entidades de los ficheros en formato IFC que genera CYPECAD MEP pueden tener propiedades cuya unidad de medida local sea diferente a la unidad global de proyecto. Por ejemplo, el coeficiente de rugosidad interior de tuberías para suelo radiante se exporta en mm y no en la unidad global de proyecto (m).
Actualización de tarifas y productos de fabricantes
Generador de precios para España
- EBARA
- EL ALTERÓN
- GRESPANIA
- KNAUF INSULATION
- ONDULINE
- REVESTECH
- ROCKFON
- SAUNIER DUVAL
- UPONOR
Generador de precios para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú
- EBARA
- GRESPANIA
- KNAUF INSULATION
- ONDULINE
- REVESTECH
- ROCKFON
- SAUNIER DUVAL
- UPONOR
Unidades de obra nuevas (clasificadas por capítulos)
Generador de precios para Argentina
ON: Obra nueva RH: Rehabilitación |
|||
ADE Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en edificación/Excavaciones): | |||
ADE001 | m3 | Excavación manual a cielo abierto. | ON |
ADE021 | m3 | Excavación de pozos romanos con anillo perimetral. | ON |
ADE030 | m3 | Excavación manual en mina. | ON/RH |
CPT (Cimentaciones/Profundas/Pozos romanos): | |||
CPT030 | m3 | Pozo romano de hormigón armado, con anillo perimetral. | ON |
CPT040 | m3 | Anillo perimetral de hormigón armado en pozo romano. | ON |
CPT050 | m2 | Sistema de encofrado en anillo perimetral de pozo romano. | ON |
CSV (Cimentaciones/Superficiales/Zapatas corridas): | |||
CSV015 | m3 | Zapata corrida de cimentación de hormigón ciclópeo. | ON/RH |
EFA(Estructuras/Fábrica/Arranques para muros): | |||
EFA020 | m3 | Viga de arranque de hormigón ciclópeo para muro de fábrica. | ON/RH |
EFA030 | m2 | Sistema de encofrado de viga de arranque para muro de fábrica. | ON/RH |
EFM(Estructuras/Fábrica/Muros de fábrica armada): | |||
EFM030 | m | Zuncho de piezas prefabricadas. | ON/RH |
EMP (Estructuras/Madera/Porches y marquesinas): | |||
EMP030 | ud | Marquesina de madera. | ON/RH |
FDD (Fachadas/Defensas de exteriores/Barandillas): | |||
FDD040 | m | Barandilla de fachada, de acero inoxidable. | ON/RH |
GTA (Gestión de residuos/Transporte de tierras/Transporte de tierras con contenedor): | |||
GTA010 | ud | Transporte de tierras con contenedor. | ON/RH |
IEP (Instalaciones/Eléctricas/Puesta a tierra): | |||
IEP021 | ud | Toma de tierra con pica. | ON/RH |
IEP022 | ud | Toma de tierra con placa. | ON/RH |
IEP023 | ud | Toma de tierra con conductor desnudo, enterrado horizontalmente, dispuesto en forma de pata de ganso. | ON/RH |
IFD (Instalaciones/Fontanería/Depósitos y grupos de presión): | |||
IFD050 | ud | Depósito de superficie prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD060 | ud | Depósito aéreo prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD065 | ud | Torre para depósito aéreo. | ON/RH |
IFD070 | ud | Cisterna prefabricada de agua potable, para enterrar. | ON/RH |
ITC (Instalaciones/Transporte/Montacargas): | |||
ITC010 | ud | Montacargas. | ON/RH |
ITE (Instalaciones/Transporte/Escaleras mecánicas): | |||
ITE010 | ud | Escalera mecánica. | ON/RH |
NAD (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Bajo forjados): | |||
NAD030 | m2 | Aislamiento bajo forjado con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NAT (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Falsos techos): | |||
NAT030 | m2 | Aislamiento sobre falsos techos con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NID (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Jardineras): | |||
NID021 | m2 | Impermeabilización interior de jardinera con mortero. | ON/RH |
NIO (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Aberturas en muros): | |||
NIO020 | ud | Sellado de pasamuros. | ON/RH |
NIP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Tratamiento de humedades por capilaridad): | |||
NIP025 | m2 | Tratamiento de humedades por capilaridad, con mortero. | RH |
PDB (Particiones/Defensas interiores/Barandillas y pasamanos): | |||
PDB070 | m | Barandilla de hueco, de acero inoxidable. | ON/RH |
QAD (Cubiertas/Planas/No transitables, no ventiladas): | |||
QAD011 | m2 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAE (Cubiertas/Planas/No transitables ventiladas): | |||
QAE011 | m2 | Cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAG (Cubiertas/Planas/Formación de pendientes): | |||
QAG010 | m2 | Formación de pendientes en cubierta plana. | ON |
QRL (Cubiertas/Remates/Limahoyas, limatesas y cumbreras): | |||
QRL020 | m | Limahoya de teja cerámica. | ON |
QRL030 | m | Limatesa de teja cerámica. | ON |
QTX (Cubiertas/Inclinadas/Sistemas de tejados): | |||
QTX025 | m2 | Sistema Onducober "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | ON |
QTX030 | m2 | Sistema Onduvilla "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | RH |
QTX110 | m2 | Rehabilitación de cubierta de tejas asfálticas con el sistema Onduvilla "ONDULINE". | RH |
RCP (Revestimientos/Chapados y aplacados/Piedras naturales): | |||
RCP012 | m2 | Chapado con piezas irregulares. | ON/RH |
RSA (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Moteros y pastas de nivelación): | |||
RSA023 | m2 | Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento (CT), "GRUPO PUMA". | ON/RH |
RSB (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Bases de pavimentación y grandes recrecidos): | |||
RSB011 | m2 | Base de mortero ligero de cemento. | ON/RH |
RSC (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Cemento y terrazo): | |||
RSC040 | m2 | Solado hidráulico. | ON/RH |
RSC041 | m | Rodapié hidráulico. | ON/RH |
RTV (Revestimientos/Falsos techos/De PVC): | |||
RTV010 | m2 | Falso techo registrable de lamas de PVC. | ON/RH |
RYP (Revestimientos/Preparación y reparación de superficies/Preparación de paramentos): | |||
RYP030 | m2 | Eliminación de capa de pintura en paramento interior. | RH |
UMP (Urbanización interior de la parcela/Moviliario urbano/Pérgolas): | |||
UMP020 | ud | Pérgola de madera. | ON/RH |
UMP025 | m2 | Pérgola de madera. | ON/RH |
UXF (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/De aglomerado asfáltico): | |||
UXF040 | m2 | Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa. | ON/RH |
XAT (Control de calidad y ensayos/Morteros, yesos, cales, escayolas y cementos/Cementos): | |||
XAT010 | ud | Ensayo de cemento. | ON/RH |
XBH (Control de calidad y ensayos/Baldosas/Hormigón): | |||
XBH010 | ud | Ensayo de baldosas de hormigón. | ON/RH |
XEI (Control de calidad y ensayos/Estructuras de hormigón/Ensayos informativos): | |||
XEI100 | ud | Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio. | ON/RH |
XEI110 | ud | Ensayo no destructivo: esclerómetro. | ON/RH |
XEI115 | ud | Informe de resultados del ensayo con esclerómetro. | ON/RH |
XEI120 | ud | Ensayo no destructivo: ultrasonidos. | ON/RH |
XEI125 | ud | Informe de resultados del ensayo mediante ultrasonidos. | ON/RH |
XGA (Control de calidad y ensayos/Agua/Agua): | |||
XGA010 | ud | Ensayo de agua. | ON/RH |
XIP (Control de calidad y ensayos/Cimentaciones/Pilotes): | |||
XIP010 | ud | Ensayo sónico de pilotes. | ON/RH |
XIP020 | ud | Ensayo ultrasónico de pilotes. | ON/RH |
XOC (Control de calidad y ensayos/Control técnico/Control técnico): | |||
XOC010 | ud | Control técnico de obra por OCT en vivienda. | ON/RH |
XPV (Control de calidad y ensayos/Prefabricados de hormigón/Viguetas): | |||
XPV010 | ud | Prueba de carga de viguetas. | ON/RH |
XTA (Control de calidad y ensayos/Áridos/Áridos): | |||
XTA010 | ud | Ensayo de áridos. | ON/RH |
ZBS (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: sustitución o mejora de huecos/Incorporación de elementos de protección solar): | |||
ZBS010 | m2 | Incorporación de lámina de protección solar sobre acristalamiento de fachada. | RH |
ZCA (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Agua caliente): | |||
ZCA010 | ud | Sustitución de termo eléctrico. | RH |
ZCA020 | ud | Sustitución de calentador eléctrico. | RH |
ZCA032 | ud | Sustitución de calentador de agua a gas. | RH |
ZCA042 | ud | Sustitución de acumulador de agua a gas. | RH |
ZCC (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas a gasóleo): | |||
ZCC125 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, colectiva, de pie, para calefacción. | RH |
ZCC215 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, doméstica, de pie, para calefacción. | RH |
ZCC216 | ud | Sustitución de caldera a gasóleo, doméstica, de pie, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas a gas): | |||
ZCG225 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, de pie, para calefacción. | RH |
ZCG230 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, de pie, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG231 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, mural, para calefacción. | RH |
ZCG232 | ud | Sustitución de caldera a gas, doméstica, mural, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCG235 | ud | Sustitución de caldera a gas, colectiva, de pie, para calefacción. | RH |
ZCG238 | ud | Sustitución de caldera a gas, colectiva, mural, para calefacción. | RH |
ZCI (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Calderas eléctricas): | |||
ZCI010 | ud | Sustitución de caldera eléctrica, doméstica, para calefacción. | RH |
ZCI011 | ud | Sustitución de caldera eléctrica, doméstica, para calefacción y A.C.S. | RH |
ZCM (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Unidades autónomas de climatización): | |||
ZCM020 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de pared, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM022 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de suelo, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM025 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior con distribución por conductos tubulares, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM030 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de cassette, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM035 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior de techo con descarga directa, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM040 | ud | Sustitución de equipo de aire acondicionado con unidad interior con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire split 1x1. | RH |
ZCM100 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM102 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de suelo, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM105 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado con distribución por conductos tubulares, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM110 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de cassette, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM115 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado, de techo con descarga directa, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM120 | ud | Sustitución de unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZCM150 | ud | Sustitución de unidad exterior de aire acondicionado, sistema aire-aire multi-split. | RH |
ZFG (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: adición de aislamiento térmico/Sistemas de aislamiento exterior y revestimiento de fachada): | |||
ZFG030 | m2 | Sistema Morcem Panel R "GRUPO PUMA", para revestimiento exterior de fachada. | RH |
ZHB (Rehabilitación energética/Cerramientos horizontales: adición de aislamiento térmico/Sistema de aislamiento por el interior de cubierta inclinada): | |||
ZHB010 | m2 | Sistema "ROCKWOOL" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB020 | m2 | Sistema "ISOVER" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB030 | m2 | Sistema "URSA IBÉRICA AISLANTES" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
ZHB040 | m2 | Sistema "KNAUF INSULATION" de aislamiento de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | RH |
Generador de precios para Chile
ON: Obra nueva RH: Rehabilitación |
|||
ADE Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en edificación/Excavaciones): | |||
ADE001 | m3 | Excavación manual a cielo abierto. | ON |
ADE021 | m3 | Excavación de pozos romanos con anillo perimetral. | ON |
ADE030 | m3 | Excavación manual en mina. | ON/RH |
CSV (Cimentaciones/Superficiales/Zapatas corridas): | |||
CSV015 | m3 | Zapata corrida de cimentación de hormigón ciclópeo. | ON/RH |
EFA(Estructuras/Fábrica/Arranques para muros): | |||
EFA020 | m3 | Viga de arranque de hormigón ciclópeo para muro de fábrica. | ON/RH |
EFA030 | m2 | Sistema de encofrado de viga de arranque para muro de fábrica. | ON/RH |
EFM(Estructuras/Fábrica/Muros de fábrica armada): | |||
EFM030 | m | Zuncho de piezas prefabricadas. | ON/RH |
EMP (Estructuras/Madera/Porches y marquesinas): | |||
EMP030 | ud | Marquesina de madera. | ON/RH |
FDD (Fachadas/Defensas de exteriores/Barandillas): | |||
FDD040 | m | Barandilla de fachada, de acero inoxidable. | ON/RH |
GTA (Gestión de residuos/Transporte de tierras/Transporte de tierras con contenedor): | |||
GTA010 | ud | Transporte de tierras con contenedor. | ON/RH |
IEP (Instalaciones/Eléctricas/Puesta a tierra): | |||
IEP021 | ud | Toma de tierra con pica. | ON/RH |
IEP022 | ud | Toma de tierra con placa. | ON/RH |
IEP023 | ud | Toma de tierra con conductor desnudo, enterrado horizontalmente, dispuesto en forma de pata de ganso. | ON/RH |
IFD (Instalaciones/Fontanería/Depósitos y grupos de presión): | |||
IFD050 | ud | Depósito de superficie prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD060 | ud | Depósito aéreo prefabricado para agua potable. | ON/RH |
IFD065 | ud | Torre para depósito aéreo. | ON/RH |
IFD070 | ud | Cisterna prefabricada de agua potable, para enterrar. | ON/RH |
ITC (Instalaciones/Transporte/Montacargas): | |||
ITC010 | ud | Montacargas. | ON/RH |
ITE (Instalaciones/Transporte/Escaleras mecánicas): | |||
ITE010 | ud | Escalera mecánica. | ON/RH |
NAD (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Bajo forjados): | |||
NAD030 | m2 | Aislamiento bajo forjado con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NAT (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Falsos techos): | |||
NAT030 | m2 | Aislamiento sobre falsos techos con aglomerado de corcho expandido. | ON/RH |
NID (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Jardineras): | |||
NID021 | m2 | Impermeabilización interior de jardinera con mortero. | ON/RH |
NIO (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Aberturas en muros): | |||
NIO020 | ud | Sellado de pasamuros. | ON/RH |
NIP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Tratamiento de humedades por capilaridad): | |||
NIP025 | m2 | Tratamiento de humedades por capilaridad, con mortero. | RH |
PDB (Particiones/Defensas interiores/Barandillas y pasamanos): | |||
PDB070 | m | Barandilla de hueco, de acero inoxidable. | ON/RH |
QAD (Cubiertas/Planas/No transitables, no ventiladas): | |||
QAD011 | m2 | Cubierta plana no transitable, no ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAE (Cubiertas/Planas/No transitables ventiladas): | |||
QAE011 | m2 | Cubierta plana no transitable, ventilada, autoprotegida, impermeabilización mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
QAG (Cubiertas/Planas/Formación de pendientes): | |||
QAG010 | m2 | Formación de pendientes en cubierta plana. | ON |
QRL (Cubiertas/Remates/Limahoyas, limatesas y cumbreras): | |||
QRL020 | m | Limahoya de teja cerámica. | ON |
QRL030 | m | Limatesa de teja cerámica. | ON |
QTX (Cubiertas/Inclinadas/Sistemas de tejados): | |||
QTX025 | m2 | Sistema Onducober "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | ON |
QTX030 | m2 | Sistema Onduvilla "ONDULINE" de placas asfálticas, para cubierta inclinada. | RH |
QTX110 | m2 | Rehabilitación de cubierta de tejas asfálticas con el sistema Onduvilla "ONDULINE". | RH |
RCP (Revestimientos/Chapados y aplacados/Piedras naturales): | |||
RCP012 | m2 | Chapado con piezas irregulares. | ON/RH |
RSA (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Moteros y pastas de nivelación): | |||
RSA023 | m2 | Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento (CT), "GRUPO PUMA". | ON/RH |
RSB (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Bases de pavimentación y grandes recrecidos): | |||
RSB011 | m2 | Base de mortero ligero de cemento. | ON/RH |
RSC (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Cemento y terrazo): | |||
RSC040 | m2 | Solado hidráulico. | ON/RH |
RSC041 | m | Rodapié hidráulico. | ON/RH |
RTV (Revestimientos/Falsos techos/De PVC): | |||
RTV010 | m2 | Falso techo registrable de lamas de PVC. | ON/RH |
RYP (Revestimientos/Preparación y reparación de superficies/Preparación de paramentos): | |||
RYP030 | m2 | Eliminación de capa de pintura en paramento interior. | RH |
UMP (Urbanización interior de la parcela/Moviliario urbano/Pérgolas): | |||
UMP020 | ud | Pérgola de madera. | ON/RH |
UMP025 | m2 | Pérgola de madera. | ON/RH |
UXF (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/De aglomerado asfáltico): | |||
UXF040 | m2 | Capa de acabado para pavimento de mezcla bituminosa. | ON/RH |
XAT (Control de calidad y ensayos/Morteros, yesos, cales, escayolas y cementos/Cementos): | |||
XAT010 | ud | Ensayo de cemento. | ON/RH |
XBH (Control de calidad y ensayos/Baldosas/Hormigón): | |||
XBH010 | ud | Ensayo de baldosas de hormigón. | ON/RH |
XEI (Control de calidad y ensayos/Estructuras de hormigón/Ensayos informativos): | |||
XEI100 | ud | Ensayo a compresión de probetas recibidas en el laboratorio. | ON/RH |
XEI110 | ud | Ensayo no destructivo: esclerómetro. | ON/RH |
XEI115 | ud | Informe de resultados del ensayo con esclerómetro. | ON/RH |
XEI120 | ud | Ensayo no destructivo: ultrasonidos. | ON/RH |
XEI125 | ud | Informe de resultados del ensayo mediante ultrasonidos. | ON/RH |
XGA (Control de calidad y ensayos/Agua/Agua): | |||
XGA010 | ud | Ensayo de agua. | ON/RH |
XIP (Control de calidad y ensayos/Cimentaciones/Pilotes): | |||
XIP010 | ud | Ensayo sónico de pilotes. | ON/RH |
XIP020 | ud | Ensayo ultrasónico de pilotes. | ON/RH |
XOC (Control de calidad y ensayos/Control técnico/Control técnico): | |||
XOC010 | ud | Control técnico de obra por OCT en vivienda. | ON/RH |
XPV (Control de calidad y ensayos/Prefabricados de hormigón/Viguetas): | |||
XPV010 | ud | Prueba de carga de viguetas. | ON/RH |
XTA (Control de calidad y ensayos/Áridos/Áridos): | |||
XTA010 | ud | Ensayo de áridos. | ON/RH |
ZBS (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: sustitución o mejora de huecos/Incorporación de elementos de protección solar): | |||
ZBS010 | m2 | Incorporación de lámina de protección solar sobre acristalamiento de fachada. | RH |
ZCA (Rehabilitación energética/Calefacción, climatización y A.C.S./Agua caliente): | |||
