Generador de precios para Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Panamá y Perú
| ON: Obra nueva RH: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
| ADR (Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en edificación/Rellenos): | |||
| ADR040 | m3 | Relleno de zanjas y pozos, en interior de edificio. | RH |
| CCH (Cimentaciones/Contenciones/Muros de contención de hormigón): | |||
| CCH020 | m3 | Muro de contención de hormigón armado. | U |
| CCH021 | m2 | Sistema de encofrado para muro de contención de hormigón. | U |
| CEM (Cimentaciones/Encepados/De micropilotes): | |||
| CEM010 | m3 | Encepado de grupo de micropilotes. | ON/RH |
| CEM020 | m2 | Sistema de encofrado para encepado de grupo de micropilotes. | ON/RH |
| EHM (Estructuras/Hormigón armado/Muros): | |||
| EHM015 | m3 | Muro de hormigón visto. (sólo para España) |
ON/RH |
| EPP (Estructuras/Hormigón prefabricado/Prelosas): | |||
| EPP010 | m2 | Prelosa pretensada de celosía. (sólo para España) |
ON/RH |
| FAJ (Fachadas y particiones/Fachadas ventiladas/Sistemas de anclaje y fijaciones): | |||
| FAJ010 | m2 | Sistema "STROW" para la fijación de hoja exterior de piedra natural, en fachadas ventiladas. (sólo para España) |
ON/RH |
| FAJ020 | m2 | Sistema "STROW" para la fijación de hoja exterior de placas cerámicas, en fachadas ventiladas. (sólo para España) |
ON/RH |
| FAL (Fachadas y particiones/Fachadas ventiladas/Hoja exterior de placas de lana mineral comprimida): | |||
| FAL010 | m2 | Sistema "ROCKPANEL" de placa de lana mineral comprimida, para hoja exterior de fachada ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFY (Fachadas y particiones/Fábrica no estructural/Reconstrucciones, reparaciones y refuerzos): | |||
| FFY010 | m2 | Reconstrucción de hueco provisional en hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista. | RH |
| FFY020 | m2 | Reconstrucción de hueco provisional en hoja de partición interior, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir. | RH |
| FFY030 | m | Reparación de grieta en fábrica, mediante cosido con grapa metálica. | RH |
| FFX (Fachadas y particiones/Fábrica no estructural/Hoja exterior cara vista en fachada): | |||
| FFX100 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX150 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX200 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX250 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX200 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX400 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo de hormigón cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFX450 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo de hormigón cara vista, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ (Fachadas y particiones/Fábrica no estructural/Hoja exterior para revestir en fachada): | |||
| FFZ150 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo cerámico para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ200 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ250 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de hormigón para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ300 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de termoarcilla para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ350 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de bloque de termoarcilla para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ400 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo de hormigón para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante. (sólo para España) |
ON/RH |
| FFZ450 | m2 | Hoja exterior de fachada, de fábrica de ladrillo de hormigón para revestir, sistema GHAS "GEO-HIDROL", en fachada autoportante y pasante, con cámara de aire ventilada. (sólo para España) |
ON/RH |
| FEA (Fachadas y particiones/Fábrica estructural/Muros de fábrica armada): | |||
| FEA020 | m2 | Muro de fábrica armada, de bloque de hormigón con piezas especiales. | ON/RH |
| FLM (Fachadas y particiones/Fachadas ligeras/Paneles metálicos con aislamiento): | |||
| FLM015 | m2 | Panel de fachada "ACH". | ON/RH |
| FLX (Fachadas y particiones/Fachadas ligeras/Remates de chapa plegada de acero): | |||
| FLX010 | m | Remates para cerramiento de paneles de acero. | ON/RH |
| FOL (Fachadas y particiones/Mamparas/De aluminio): | |||
| FOL100 | m | Mampara de aluminio y doble acristalamiento Radiaglass "INTELLIGLASS". (sólo para España) |
ON/RH |
| GCC (Gestión de residuos/Tratamientos previos de los residuos/Machaqueo de residuos): | |||
| GCC010 | m3 | Machaqueo de residuos de la construcción. | ON/RH/U |
| GCB (Gestión de residuos/Tratamientos previos de los residuos/Trituración de residuos): | |||
| GCB010 | m3 | Trituración de residuos de la construcción. | ON/RH/U |
| GEB (Gestión de residuos/Gestión de residuos peligrosos/Transporte de residuos peligrosos): | |||
| GEB015 | ud | Transporte de residuos peligrosos con contenedor. | ON/RH/U |
| GEC (Gestión de residuos/Gestión de residuos peligrosos/Entrega de residuos peligrosos a gestor autorizado): | |||
| GEC015 | ud | Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos peligrosos a gestor autorizado. | ON/RH/U |
| GRB (Gestión de residuos/Gestión de residuos inertes/Entrega de residuos inertes a gestor autorizado): | |||
| GRB010 | ud | Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos inertes a gestor autorizado. | ON/RH/U |
| GRB020 | m3 | Canon de vertido por entrega de residuos inertes a gestor autorizado. | ON/RH/U |
| GTB (Gestión de residuos/Gestión de tierras/Entrega de tierras a gestor autorizado): | |||
| GTB010 | ud | Canon de vertido por entrega de contenedor con tierras a gestor autorizado. | ON/RH/U |
| GTB020 | m3 | Canon de vertido por entrega de tierras a gestor autorizado. | ON/RH/U |
| HYA (Remates y ayudas/Ayudas/Ayudas para instalaciones): | |||
| HYA020 | m2 | Ayudas de albañilería para reposición de instalaciones. | RH |
| HYR (Remates y ayudas/Ayudas/Recibidos): | |||
| HYR090 | m2 | Recibido de reja. | ON/RH |
| ICE (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Emisores por agua para climatización): | |||
| ICE030 | m2 | Sistema de calefacción y refrigeración por techo radiante. | RH |
| ICP (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Sistema VRF (Toshiba)): | |||
| ICP010 | ud | Unidad exterior de aire acondicionado. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP020 | ud | Unidad exterior de aire acondicionado, con recuperación de calor. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP100 | ud | Unidad interior de aire acondicionado, de cassette. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP110 | ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conducto rectangular. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP120 | ud | Unidad interior de aire acondicionado con distribución por conductos tubulares. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP130 | ud | Unidad interior de aire acondicionado, de techo con descarga directa. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP140 | ud | Unidad interior de aire acondicionado, de pared. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP150 | ud | Unidad interior de aire acondicionado, de suelo. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP500 | ud | Caja de selección de flujo refrigerante, para sistema con recuperación de calor. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP510 | ud | Derivación para línea frigorífica de líquido y de gas. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP515 | ud | Derivación para línea frigorífica de líquido, de descarga de gas y de succión de gas. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP530 | ud | Control centralizado. (sólo para España) |
ON/RH |
| ICP550 | m | Cable bus de comunicaciones. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX (Instalaciones/Eléctricas/Aparamenta): | |||
| IEX070 | ud | Interruptor combinado magnetotérmico-diferencial, modular. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX075 | ud | Protector contra sobretensiones, modular. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX105 | ud | Contactor modular. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX200 | ud | Interruptor automático en caja moldeada. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX210 | ud | Interruptor-seccionador. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX215 | ud | Seccionador. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX300 | ud | Fusible cilíndrico. (sólo para España) |
ON/RH |
| IEX305 | ud | Fusible de cuchillas. (sólo para España) |
ON/RH |
| III (Instalaciones/Iluminación/Interior): | |||
| III300 | ud | Sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS". | ON/RH |
| IRN (Instalaciones/Reparaciones/Neutralizaciones y desvíos): | |||
| IRN010 | m2 | Neutralización y/o desvío provisional de las instalaciones. | RH |
| IRR (Instalaciones/Reparaciones/Reposiciones): | |||
| IRR010 | m2 | Reposición de instalaciones. | RH |
| ISS (Instalaciones/Evacuación de aguas/Colectores suspendidos): | |||
| ISS011 | m | Colector suspendido en instalación provisional. (sólo para España) |
RH |
| MBH (Firmes y pavimentos urbanos/Bases y subbases/De hormigón): | |||
| MBH010 | m2 | Base de hormigón. | U |
| NAA (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Tuberías y bajantes): | |||
| NAA100 | m2 | Sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" de aislamiento térmico de tuberías con panel soporte de espuma rígida extruida. | ON/RH |
| NAG (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Cámaras frigoríficas): | |||
| NAG100 | m2 | Sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" de aislamiento en cámara frigorífica con panel soporte de espuma rígida extruida. | ON/RH |
| NAO (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Trasdosados): | |||
| NAO100 | m2 | Sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" de aislamiento en trasdosado con panel soporte de espuma rígida extruida. | ON/RH |
| NAP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Particiones): | |||
| NAP200 | m2 | Sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" de aislamiento en partición con panel soporte de espuma rígida extruida. | ON/RH |
| NAT (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Falsos techos): | |||
| NAT200 | m2 | Sistema Schlüter-KERDI-BOARD "SCHLUTER SYSTEMS" de aislamiento en techo con panel soporte de espuma rígida extruida. | ON/RH |
| NAV (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos/Sistemas Veture de aislamiento exterior de fachadas): | |||
| NAV010 | m2 | Sistema Veture de paneles prefabricados de aislamiento exterior de fachadas. | ON/RH |
| NDR (Aislamientos e impermeabilizaciones/Drenajes y desolidarizaciones/Drenajes): | |||
| NDR020 | m2 | Drenaje de suelos flotantes con placas de nódulos de polietileno. | ON/RH |
| NID (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Jardineras): | |||
| NID040 | m2 | Sistema "REVESTECH", para impermeabilización de jardinera. | ON/RH |
| NIF (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Fachadas): | |||
| NIF060 | m2 | Impermeabilización de fachada mediante láminas de poliolefinas. | ON/RH |
| NIG (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Cubiertas, galerías y balcones): | |||
| NIG320 | m2 | Sistema SikaRoof MTC "SIKA", para impermeabilización de cubiertas con membranas líquidas de aplicación "in situ". | ON/RH |
| NIP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Tratamiento de humedades por capilaridad): | |||
| NIP040 | m | Barrera anticapilaridad en muro de fábrica, mediante lámina de poliolefinas. | RH |
| LSZ (Carpintería, vidrios y protecciones solares/Protección solar/Celosías): | |||
| LSZ010 | m2 | Celosía de lamas de acero galvanizado. | ON/RH |
| LCZ (Carpintería, vidrios y protecciones solares/Carpintería/Reparaciones): | |||
| LCZ010 | m2 | Reparación de carpintería. | RH |
| LCZ020 | m | Sellado de junta entre el vidrio y la carpintería. | RH |
| LCZ030 | m | Sellado de junta perimetral entre la carpintería y el paramento. | RH |
| REA (Revestimientos/Escaleras/Remates de peldaño): | |||
| REA033 | m | Remate de peldaño con revestimiento cerámico o de piedra natural, mediante perfil preformado con banda antideslizante de caucho sintético. | ON/RH |
| RSY (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Reparaciones) | |||
| RSY022 | m2 | Consolidación de pavimento cerámico. | RH |
| RSY030 | m2 | Rejuntado de pavimento de piedra natural. | RH |
| RSY031 | m2 | Encerado de pavimento de piedra natural. | RH |
| RSY040 | m2 | Rejuntado de pavimento de terrazo. | RH |
| RSY042 | m2 | Tratamiento de acabado superficial de pavimento de terrazo. | RH |
| RSY (Revestimientos/Suelos y pavimentos/Reparaciones) | |||
| RYP030 | m2 | Eliminación de capa de pintura en paramento interior. | RH |
| RYP040 | m2 | Alisado y nivelado de paramentos interiores revestidos con pintura con textura picada o gotelé. | RH |
| RYY (Revestimientos/Preparaciones, protecciones, reparaciones y refuerzos de revestimientos/Reparaciones): | |||
| RYY012 | m2 | Reparación de falso techo de escayola con fisuras generalizadas, con masilla elástica. | RH |
| RYY021 | m | Reparación de grieta en revestimiento de mortero, con mortero y malla. | RH |
| RYY024 | m | Reparación de grieta en revestimiento de yeso, con yeso y malla. | RH |
| TSV (Equipamiento urbano/Señalización y soportes publicitarios/Señalización vertical): | |||
| TSV040 | m2 | Cartel de señalización vertical de tráfico. | U |
| TSV050 | ud | Señal vertical de tráfico. | U |
| TSV060 | ud | Panel complementario de tráfico. | U |
| TSV100 | ud | Poste para soporte de señalización informativa urbana AIMPE. (sólo para España) |
U |
| TSV110 | ud | Módulo de señalización informativa urbana AIMPE. (sólo para España) |
U |
| ZFV (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: adición de aislamiento térmico/Sistemas Veture de aislamiento exterior de fachadas): | |||
| ZFV010 | m2 | Sistema Veture de paneles prefabricados para aislamiento térmico por el exterior de fachada existente. | RH |
| ZVL (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: fachadas ventiladas/Sistemas de fachadas ventiladas de placas de lana mineral comprimida): | |||
| ZVL010 | m2 | Sistema "ROCKPANEL" de placa de lana mineral comprimida, para revestimiento exterior de fachada existente. (sólo para España) |
RH |