Módulos nuevos
Módulos de detalles constructivos
La versión 2019.i incluye un nuevo módulo de detalles constructivos:
- Sistemas de aislamiento térmico reflexivo
Disponible en catalán, español y portugués. En francés también está disponible para todos los países francófonos con Generador de precios excepto para Francia (Argelia, Camerún, Costa de Marfil, Gabón, Mali, Marruecos, República del Congo y Senegal).
Este módulo permite a los programas "Detalles constructivos", "Generador de precios", "Generadores de presupuestos" y "Arquímedes" generar detalles constructivos minuciosamente adaptados a la selección de parámetros realizada en el Generador de precios. Los detalles generados pueden imprimirse y exportarse a ficheros de diferente formato (HTML, PDF, RTF y DOCX) para que se puedan añadir como fichas al proyecto que se esté realizando. Los programas Detalles constructivos, Generadores de presupuestos y Arquímedes además permiten exportar los detalles a DXF y DWG.
Con esta colección de detalles ya son veinte los módulos de detalles constructivos incluidos en el Generador de precios:
- Forjados de madera (EMF)
- Entramados ligeros de madera (EML)
- Entramados de panel contralaminado de madera (CLT)
- Elementos auxiliares para estructuras de madera
- Suministro y evacuación de aguas
- Instalaciones de gas
- Protección pasiva contra incendios
- Cubiertas planas
- Sistemas de cubiertas verdes
- Ajardinamientos verticales
- Sistemas de aislamiento
- Sistemas de aislamiento térmico de origen vegetal
- Sistema ETICS de aislamiento térmico de origen vegetal
- Sistemas de aislamiento térmico reflexivo (nuevo en la versión 2019.i)
- Sistemas de impermeabilización
- Pavimentos industriales, juntas y sellados
- Revestimientos de pavimentos industriales decorativos
- Estanqueidad
- Protecciones colectivas
- Rehabilitación energética
CYPECAD MEP
Conexión con Generador de precios
La actualización de tarifas de los fabricantes y la inclusión de nuevos fabricantes en los Generadores de precios implican la actualización de CYPECAD MEP para que sus productos puedan ser seleccionados con las novedades incluidas. A continuación, se indican las tarifas de fabricantes actualizadas o fabricantes de nueva incorporación que se incluyen en esta actualización.
- Actualización de tarifas de los fabricantes
- Para todos los países con Generador de precios
- CORTIZO
- EBARA
- TOSHIBA
- Para España, Francia y Portugal
- JIMTEN
- JIMTEN
- Para los países hispano y luso parlantes con Generador de precios
- FITTINGS ESTÁNDAR (sólo para Argentina, Chile, España y Portugal)
- GEBERIT (sólo para España y Portugal)
- KNAUF INSULATION (sólo para España y Portugal)
- LMF CLIMA (sólo para España y Portugal)
- ORKLI (sólo para España)
- Para todos los países con Generador de precios
- Fabricantes de nueva incorporación
- Para España
- ALB
- FERCOFLOOR
- Para España
CYPEPLUMBING Sanitary Systems
Implementación de normativa. Code Of Practice On Sewerage And Sanitary Works (Singapur)
La versión 2019.i de CYPEPLUMBING Sanitary Systems incluye la norma de Singapur "Code Of Practice On Sewerage And Sanitary Works". Ahora, el proyectista puede realizar el diseño y cálculo de instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales según esta normativa.
La selección de normas se realiza en el diálogo "Opciones generales" mediante la pulsación sobre el botón que representa la bandera del país correspondiente.
CYPEPLUMBING Water Systems
Implementación de normativa. Singapore Standard 636: Code of Practice for Water Services
La versión 2019.i de CYPEPLUMBING Water Systems incluye la norma de Singapur "Singapore Standard 636: Code of Practice for Water Services". Ahora, el proyectista puede realizar el diseño y cálculo de instalaciones de suministro de agua potable según esta normativa.
La selección de normas se realiza en el diálogo "Opciones generales" mediante la pulsación sobre el botón que representa la bandera del país correspondiente.
CYPEPLUMBING Solar Systems
Cálculo de instalaciones de energía solar térmica para Francia
La versión 2019.i de CYPEPLUMBING Solar Systems incluye la posibilidad de seleccionar la bandera de Francia en el diálogo "Opciones generales". De este modo, es posible realizar para Francia el cálculo de instalaciones completas o parciales de contribución de energía solar térmica para producción de agua caliente sanitaria o calefacción en cualquier tipo de edificación.
Generador de precios
Fabricantes de nueva incorporación
Generador de precios para España
- ALB
Sistema de suelo radiante y equipos premontados para circuitos de calefacción. - FERCOFLOOR
Sistemas de suelo radiante. - FORESA
Productos para evitar el levantamiento de polvo, productos para la estabilización de taludes, caminos y senderos, y adhesivos para la fijación de áridos y material orgánico en cubriciones decorativas. - PROMAT
Sistemas de protección contra incendios. - SINGULAR GREEN
Ajardinamiento vertical.
Generadores de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
DRIZORO (sólo para Ecuador)
Refuerzos estructurales, morteros industriales, tratamientos de protección e impermeabilizaciones.
Actualización de tarifas y productos de fabricantes
Generador de precios para España
- CORTIZO
- EBARA
- FITTINGS ESTÁNDAR
- GEBERIT
- INDEX
- JIMTEN
- KNAUF INSULATION
- KÖMMERLING
- LMF CLIMA
- ORKLI
- PLADUR
- TOSHIBA
- UNEX
Generadores de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
- CORTIZO
- EBARA
- FITTINGS ESTÁNDAR (sólo para Argentina y Chile)
- KÖMMERLING
- TOSHIBA
Unidades de obra nuevas
- Generador de precios para España
O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
ACA (Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en obra civil/Trabajos preliminares): | |||
ACA060 | m² | Tratamiento superficial para evitar el levantamiento de polvo en vías de circulación sin pavimentar, mediante riego con ligante Greenfor Dust "FORESA". | U |
ACV (Acondicionamiento del terreno/Movimiento de tierras en obra civil/Estabilización de taludes): | U | ||
ACV010 | m² | Estabilización de taludes, mediante riego con ligante Greenfor Dust "FORESA". | |
ASB (Acondicionamiento del terreno/Red de saneamiento horizontal/Acometidas): | O/R | ||
ASB030 | Ud | Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio con injerto mecánico. | |
DEC (Demoliciones/Estructuras/Cantería): | |||
DEC041 | m³ | Apertura de hueco en muro de mampostería. | O/R |
DEC042 | Ud | Apertura de mechinal en muro de mampostería. | O/R |
DFA (Demoliciones/Fachadas/Ventiladas): | O/R | ||
DFA015 | m² | Desmontaje de subestructura soporte para la sustentación del revestimiento exterior de fachada ventilada. | |
DUR (Demoliciones/Urbanización interior de la parcela/Obra complementaria): | O/R | ||
DUR020 | m³ | Demolición de elemento de construcción de obra de fábrica. | |
EAQ (Estructuras/Acero/Cubiertas autoportantes): | O/R | ||
EAQ010 | m² | Cubierta curva autoportante, simple, de perfiles autoportantes de chapa metálica. | |
EAQ010 | m | Punto singular para cubierta curva autoportante. | |
FAL (Fachadas y particiones/Fachadas ventiladas/Revestimiento exterior de placas de lana mineral comprimida): | O/R | ||
FAL011 | m | Punto singular para revestimiento exterior de fachada ventilada, de placas de lana mineral comprimida. Sistema "ROCKPANEL". | |
FAW (Fachadas y particiones/Fachadas ventiladas/Revestimiento exterior de lamas de madera tecnológica (WPC)): | O/R | ||
FAW005 | m² | Revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera tecnológica (WPC). | |
FAW006 | m | Punto singular para revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera tecnológica (WPC). | |
FAW010 | m² | Revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera tecnológica (WPC). Sistema "TARIMATEC". | |
FAW011 | m | Punto singular para revestimiento exterior de fachada ventilada, de lamas de madera tecnológica (WPC). Sistema Mont Blanc "TARIMATEC". | |
FJE (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Subestructura soporte y vegetación, para exterior): | |||
FJE015 | m² | Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para exterior, sistema "SINGULAR GREEN". | O/R |
FJG (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Riego): | |||
FJG015 | m² | Instalación de riego y evacuación de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, sistema "SINGULAR GREEN". | O/R |
FJG016 | m² | Automatización de riego de ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, sistema "SINGULAR GREEN". | O/R |
FJI (Fachadas y particiones/Ajardinamientos verticales/Subestructura soporte y vegetación, para interior): | |||
FJI015 | m² | Ajardinamiento vertical con cultivo hidropónico en geoproductos, para interior, sistema "SINGULAR GREEN". | O/R |
ICR (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Sistemas de conducción de aire): | O/R | ||
ICR113 | Ud | Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor y batería de agua, con instalación en techo. | |
ICS (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Sistemas de conducción de agua): | O/R | ||
ICS087 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico para circuito de calefacción. | |
ICS088 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico para circuitos de calefacción y A.C.S. | |
ICS089 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico y bomba de circulación, para circuito de calefacción. | |
ICS092 | Ud | Equipo premontado con contador de agua. | |
ICX (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Dispositivos de control centralizado): | O/R | ||
ICX050 | Ud | Concentrador de datos para contadores de energía o de agua. | |
IOF (Instalaciones/Contra incendios/Protección pasiva contra incendios: franjas cortafuegos): | |||
IOF042 | m² | Franja cortafuegos de placas de silicato cálcico, en el encuentro entre el forjado y el muro cortina. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ (Instalaciones/Contra incendios/Protección pasiva contra incendios: instalaciones): | |||
IOJ052 | Ud | Sellado de paso de cables y mazos de cables de medianas dimensiones, con mortero de cemento. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ062 | Ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con revestimiento intumescente y panel de lana mineral. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ112 | Ud | Sellado de paso de tubería metálica con aislamiento, con mortero. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ122 | Ud | Sellado de paso de tubería metálica con aislamiento, con revestimiento intumescente y panel de lana mineral. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ152 | Ud | Sellado de paso de tubería combustible con abrazadera intumescente cortafuego. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOJ222 | m² | Conducto de ventilación y extracción de humos, con resistencia al fuego, de placas de silicato cálcico, sistema "PROMAT". | O/R |
IOR (Instalaciones/Contra incendios/Protección pasiva contra incendios: estructuras): | |||
IOR042 | m² | Protección pasiva contra incendios de estructura metálica, con pintura intumescente. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOU (Instalaciones/Contra incendios/Protección pasiva contra incendios: juntas): | |||
IOU032 | m | Sellado de junta de construcción, con masilla intumescente. Sistema "PROMAT". | O/R |
IOU042 | m | Sellado de junta de construcción, con espuma intumescente. Sistema "PROMAT". | O/R |
ISB (Instalaciones/Evacuación de aguas/Bajantes): | |||
ISB045 | Ud | Atenuador de presión de aire positiva. | O/R |
JTI (Jardinería/Decoración y tratamiento de superficies/Superficies de materiales inertes): | |||
JTI050 | m² | Cubrición decorativa del terreno, con árido fijado con adhesivo "FORESA". | U |
JTO (Jardinería/Decoración y tratamiento de superficies/Superficies de materiales orgánicos): | |||
JTO050 | m² | Cubrición decorativa del terreno, con material orgánico fijado con adhesivo GlueGarden 50M "FORESA". | U |
LCR (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Carpintería/Marcos y premarcos): | O/R | ||
LCR010 | m | Marco metálico para vidrio cortafuego. | |
LEA (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Puertas de entrada a vivienda/De acero): | O/R | ||
LEA020 | Ud | Block de puerta exterior de entrada a vivienda, de acero galvanizado. | |
MEP (Firmes y pavimentos urbanos/Explanadas, caminos y senderos/Estabilización con productos poliméricos): | U | ||
MEP010 | m² | Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de mezcla de zahorra y ligante Greenfor Dust "FORESA", fabricada en central. | |
NAE (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Inyección e insuflación en cámaras): | O/R | ||
NAE040 | m² | Aislamiento térmico por insuflación, desde la cara inferior, en cámaras de aire de falsos techos continuos. | |
NAR (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Soplado en cámaras): | |||
NAR010 | m² | Aislamiento térmico por soplado, desde el interior, en cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | O/R |
NAR020 | m² | Aislamiento térmico por soplado, desde el exterior, en cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | R |
NIM (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Muros en contacto con el terreno): | |||
NIM010 | m² | Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsiones asfálticas. | O/R |
NIM013 | m² | Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminas asfálticas. | O/R |
NMC (Aislamientos e impermeabilizaciones/Sistemas multifunción/Carpinterías): | O/R | ||
NMC010 | m | Sistema de triple barrera para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. | |
NTP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Acondicionamiento acústico/Paramentos verticales): | O/R | ||
NTP010 | Ud | Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con paneles autoportantes. | |
QUG (Cubiertas/Componentes de cubiertas inclinadas/Formación de pendientes y faldones): | |||
QUG100 | m² | Capa de mortero de cemento, para regularización de faldón de hormigón, en cubierta inclinada. | O/R |
RRS (Revestimientos y trasdosados/Trasdosados/De placas de silicato cálcico): | |||
RRS005 | m² | Trasdosado autoportante de placas de silicato cálcico. | O/R |
RRS010 | m² | Trasdosado autoportante de placas de silicato cálcico, sistema "PROMAT". | O/R |
RTS (Revestimientos y trasdosados/Falsos techos/Continuos, de placas de silicato cálcico): | |||
RTS005 | m² | Falso techo continuo de placas de silicato cálcico. | O/R |
RTS010 | m² | Falso techo continuo de placas de silicato cálcico, sistema "PROMAT". | O/R |
USA (Urbanización interior de la parcela/Depuración de aguas residuales domésticas/Accesorios): | O/R | ||
USA250 | Ud | Válvula eliminadora de los malos olores, en el conducto de ventilación. | |
USA400 | Ud | Separador de hidrocarburos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). | |
UXE (Urbanización interior de la parcela/Pavimentos exteriores/Explanadas, caminos y senderos): | |||
UXE050 | m² | Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de mezcla de zahorra y ligante Greenfor Dust "FORESA", fabricada en central. | O/R |
ZVW (Rehabilitación energética/Cerramientos verticales: fachadas ventiladas/Fachadas ventiladas de lamas de madera tecnológica (WPC)): | O/R | ||
ZVW010 | m² | Rehabilitación energética de fachada, con aislamiento térmico y revestimiento exterior de fachada ventilada de lamas de madera tecnológica (WPC). Sistema "TARIMATEC". |
- Generadores de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
ASB (Acondicionamiento del terreno/Red de saneamiento horizontal/Acometidas): | O/R | ||
ASB030 | Ud | Conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio con injerto mecánico. | |
DEC (Demoliciones/Estructuras/Cantería): | |||
DEC041 | m³ | Apertura de hueco en muro de mampostería. | O/R |
DEC042 | Ud | Apertura de mechinal en muro de mampostería. | O/R |
DFA (Demoliciones/Fachadas/Ventiladas): | O/R | ||
DFA015 | m² | Desmontaje de subestructura soporte para la sustentación del revestimiento exterior de fachada ventilada. | |
ICR (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Sistemas de conducción de aire): | O/R | ||
ICR113 | Ud | Recuperador de calor aire-aire, con bomba de calor y batería de agua, con instalación en techo. | |
ICS (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Sistemas de conducción de agua): | O/R | ||
ICS087 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico para circuito de calefacción. | |
ICS088 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico para circuitos de calefacción y A.C.S. | |
ICS089 | Ud | Equipo premontado con contador calorífico y bomba de circulación, para circuito de calefacción. | |
ICS092 | Ud | Equipo premontado con contador de agua. | |
ICX (Instalaciones/Calefacción, climatización y A.C.S./Dispositivos de control centralizado): | O/R | ||
ICX050 | Ud | Concentrador de datos para contadores de energía o de agua. | |
ISB (Instalaciones/Evacuación de aguas/Bajantes): | |||
ISB045 | Ud | Atenuador de presión de aire positiva. | O/R |
LEA (Carpintería, cerrajería, vidrios y protecciones solares/Puertas de entrada a vivienda/De acero): | O/R | ||
LEA020 | Ud | Block de puerta exterior de entrada a vivienda, de acero galvanizado. | |
NAE (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Inyección e insuflación en cámaras): | O/R | ||
NAE040 | m² | Aislamiento térmico por insuflación, desde la cara inferior, en cámaras de aire de falsos techos continuos. | |
NAR (Aislamientos e impermeabilizaciones/Aislamientos térmicos/Soplado en cámaras): | |||
NAR010 | m² | Aislamiento térmico por soplado, desde el interior, en cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | O/R |
NAR020 | m² | Aislamiento térmico por soplado, desde el exterior, en cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable. | R |
NIM (Aislamientos e impermeabilizaciones/Impermeabilizaciones/Muros en contacto con el terreno): | |||
NIM010 | m² | Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara exterior, con emulsiones asfálticas. | O/R |
NIM013 | m² | Impermeabilización de muro de fábrica en contacto con el terreno, por su cara exterior, con láminas asfálticas. | O/R |
NTP (Aislamientos e impermeabilizaciones/Acondicionamiento acústico/Paramentos verticales): | O/R | ||
NTP010 | Ud | Acondicionamiento acústico en paramentos verticales, con paneles autoportantes. | |
QUG (Cubiertas/Componentes de cubiertas inclinadas/Formación de pendientes y faldones): | |||
QUG100 | m² | Capa de mortero de cemento, para regularización de faldón de hormigón, en cubierta inclinada. | O/R |
RRS (Revestimientos y trasdosados/Trasdosados/De placas de silicato cálcico): | |||
RRS005 | m² | Trasdosado autoportante de placas de silicato cálcico. | O/R |
RTS (Revestimientos y trasdosados/Falsos techos/Continuos, de placas de silicato cálcico): | |||
RTS005 | m² | Falso techo continuo de placas de silicato cálcico. | O/R |
USA (Urbanización interior de la parcela/Depuración de aguas residuales domésticas/Accesorios): | O/R | ||
USA250 | Ud | Válvula eliminadora de los malos olores, en el conducto de ventilación. | |
USA400 | Ud | Separador de hidrocarburos de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE). |
Reestructuración del apartado "IOJ: Protección pasiva contra incendios"
Con el objeto de clasificar los sistemas de protección pasiva contra incendios en función de su aplicación, se crean o modifican los siguientes apartados con unidades de obra nuevas y provenientes del apartado "IOJ: Protección pasiva contra incendios" de la versión anterior.
Los apartados creados o modificados son:
- IOR: Protección pasiva contra incendios: estructuras.
- IOJ: Protección pasiva contra incendios: instalaciones.
- IOU: Protección pasiva contra incendios: juntas.
- IOF: Protección pasiva contra incendios: franjas cortafuegos.
Mejoras generales
Mejoras generales
Además de las novedades y mejoras que se indican explícitamente en cada versión del software de CYPE, normalmente se incluye también una optimización de procesos que implican mejoras internas de nuestros programas. En cada revisión se realizan sistemáticamente chequeos de todos los programas y también cambios que mejoran su funcionamiento, por tanto, recomendamos a nuestros usuarios (en este caso de la v.2019) que actualicen siempre su versión con la última revisión, independientemente del país para el que utilicen el software de CYPE o del idioma en el que realicen la instalación.