Generador de precios para España
- MUOVITECH
- THERMIA
Generador de precios para España
Generador de precios para España
Generadores de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
Generador de precios para España
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento correspondiente al siguiente capítulo de Rehabilitación:
Generador de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento correspondiente al siguiente capítulo de Rehabilitación de los Generadores de precios para Argentina, Chile y México:
Generador de precios para España
O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
ANS (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/NIVELACIÓN/SOLERAS): | |||
ANS030 | m2 | Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI". | O/R |
ANS035 | m2 | Sistema de encofrado para solera. | O/R |
EAF (ESTRUCTURAS/ACERO/FORJADOS): | |||
EAF011 | m2 | Forjado de viguetas metálicas y tablero de paneles "VALERO COMPOPLAK". | O/R |
EHI (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/FORJADOS SANITARIOS VENTILADOS): | |||
EHI020 | m2 | Forjado sanitario ventilado, sistema "CÁVITI". | O/R |
EMF (ESTRUCTURAS/MADERA/FORJADOS): | |||
EMF011 | m2 | Forjado de viguetas de madera y tablero de paneles "VALERO COMPOPLAK". | O/R |
FAR (FACHADAS Y PARTICIONES/FACHADAS VENTILADAS/HOJA INTERIOR PARA REVESTIR): | |||
FAR050 | m2 | Sistema "VALERO COMPOPLAK", para hoja interior de fachada ventilada. | O/R |
FIY (FACHADAS Y PARTICIONES/PARTICIONES LIGERAS/SISTEMAS DE PARTICIÓN LIGERA): | |||
FIY010 | m2 | Sistema "VALERO COMPOPLAK", para partición ligera. | O/R |
FLY (FACHADAS Y PARTICIONES/FACHADAS LIGERAS/SISTEMAS DE FACHADA LIGERA): | |||
FLY050 | m2 | Sistema "VALERO COMPOPLAK", para fachada ligera. | O/R |
HER (REMATES Y AYUDAS/RECIBIDOS/RASTRELES): | |||
HER010 | m | Recibido de rastreles de madera al suelo. | R |
HER020 | m | Recibido de rastreles de madera al paramento vertical. | R |
HEV (REMATES Y AYUDAS/RECIBIDOS/REJILLAS DE VENTILACIÓN): | |||
HEV010 | Ud | Recibido de rejilla de ventilación de acero. | R |
HFE(REMATES Y AYUDAS/FORRADOS/DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES): | |||
HFE020 | m | Forrado de descuelgue de viga metálica, con placas de yeso laminado. | O/R |
HFI (REMATES Y AYUDAS/FORRADOS/DE CONDUCTOS): | |||
HFI020 | m | Forrado de conductos con placas de yeso laminado. | O/R |
HPF (REMATES Y AYUDAS/CORTES Y PERFORACIONES/EN FALSOS TECHOS): | |||
HPF010 | ud | Perforación en falso techo para el paso de instalaciones. | R |
HSO (REMATES Y AYUDAS/SELLADOS/ABERTURAS EN MUROS): | |||
HSO005 | ud | Sellado de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón, con espuma de poliuretano. | O |
HSO010 | ud | Sellado de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón, con masilla elástica. | O |
IBW (INSTALACIONES/SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN/SISTEMA VRF (Mitsubishi Heavy Industries)): | |||
IBW352 | ud | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua. | O/R |
ICQ (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./CALDERAS DE BIOMASA): | |||
ICQ035 | ud | Sistema adicional de alimentación con elevación vertical, para caldera de biomasa. | O/R |
ICQ055 | ud | Sistema repartidor de techo de silo para biomasa. | O/R |
IEM (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/MECANISMOS): | |||
IEM022 | ud | Interruptor antivandálico empotrado. | O/R |
IEM026 | ud | Interruptor estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM032 | ud | Conmutador antivandálico empotrado. | O/R |
IEM036 | ud | Conmutador estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM046 | ud | Conmutador de cruce estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM052 | ud | Pulsador antivandálico empotrado. | O/R |
IEM056 | ud | Pulsador estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM062 | ud | Base de toma de corriente antivandálica, empotrada. | O/R |
IEM066 | ud | Base de toma de corriente estanca instalada en superficie. | O/R |
IEM110 | ud | Base de toma de usuario de señales de radiodifusión sonora y televisión, empotrada. | O/R |
IEM112 | ud | Base de toma de usuario de señales de radiodifusión sonora y televisión, antivandálica, empotrada. | O/R |
IEM117 | ud | Toma de audio, vídeo, voz y datos, antivandálica, empotrada. | O/R |
IOJ (INSTALACIONES/CONTRA INCENDIOS/PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS): | |||
IOJ027 | m2 | Protección pasiva contra incendios de elemento estructural, con mortero proyectado, sistema "KNAUF". | O/R |
IOJ031 | m2 | Protección pasiva contra incendios de conducto metálico de ventilación, con placas de yeso laminado, sistema "KNAUF". | O/R |
IOJ032 | m2 | Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de ventilación, con lanas minerales, sistema "ISOVER". | O/R |
IOJ040 | m2 | Franja cortafuegos de paneles de lana de roca, para edificio de uso industrial. | O/R |
IOJ041 | m2 | Franja cortafuegos de placas de yeso laminado, para edificio de uso industrial, sistema "KNAUF". | O/R |
IOJ042 | m2 | Franja cortafuegos de paneles de lana de roca, para edificio de uso industrial, sistema "ROCKWOOL". | O/R |
IOJ052 | m2 | Franja cortafuegos de paneles de lana de roca, en encuentro entre forjado y fachada ligera, sistema "ROCKWOOL". | O/R |
LCV (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/CARPINTERÍA/SISTEMAS DE PVC): | |||
LCV015 | ud | Carpintería exterior de PVC "KÖMMERLING". | O/R |
NIH (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/LOCALES HÚMEDOS) | |||
NIH005 | m2 | Impermeabilización bajo revestimiento en locales húmedos, mediante láminas asfálticas. | O/R |
NIO (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/ABERTURAS EN MUROS): | |||
NIO030 | ud | Sellado impermeabilizante de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón. | O/R |
RSB (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PAVIMENTOS/BASES DE PAVIMENTOS Y GRANDES RECRECIDOS): | |||
RSB055 | m2 | Solera seca, sistema "VALERO COMPOPLAK". | O/R |
RSB060 | m2 | Recrecido aligerado con encofrado no recuperable, sistema "CÁVITI". | O/R |
RSF (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PAVIMENTOS/FELPUDOS): | |||
RSF011 | m2 | Felpudo de PVC. | O/R |
RSF012 | m2 | Felpudo de caucho. | O/R |
RSF013 | m2 | Felpudo textil. | O/R |
RSF014 | ud | Felpudo de PVC. | O/R |
RSF015 | ud | Felpudo de caucho. | O/R |
RTB (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/REGISTRABLES, DE PLACAS DE ESCAYOLA): | |||
RTB026 | m2 | Falso techo registrable de placas de escayola, sistema "KNAUF". | O/R |
RTL (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/METÁLICOS): | |||
RTL026 | m2 | Falso techo registrable de lamas metálicas, sistema "KNAUF". | O/R |
TMA (EQUIPAMIENTO URBANO/MOBILIARIO URBANO/PROTECCIONES DE ALCORQUES): | |||
TMA030 | ud | Borde metálico de acero corten, para protección de alcorque. | U |
TMA031 | ud | Borde metálico de acero galvanizado, para protección de alcorque. | U |
UPU (URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/PISCINAS/REVESTIMIENTOS CONTINUOS DE MICROCEMENTO): | |||
UPU010 | m2 | Sistema Poolcem "MICROESTIL" de revestimiento continuo decorativo de vaso de piscina con microcemento. | O/R |
Generador de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
ANS (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/NIVELACIÓN/SOLERAS): | |||
ANS030 | m2 | Solera ventilada de hormigón, sistema "CÁVITI". (Sólo para México) | O/R |
ANS035 | m2 | Sistema de encofrado para solera. | O/R |
EHI (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/FORJADOS SANITARIOS VENTILADOS): | |||
EHI020 | m2 | Forjado sanitario ventilado, sistema "CÁVITI". (Sólo para México) | O/R |
HFE(REMATES Y AYUDAS/FORRADOS/DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES): | |||
HFE020 | m | Forrado de descuelgue de viga metálica, con placas de yeso laminado. | O/R |
HFI (REMATES Y AYUDAS/FORRADOS/DE CONDUCTOS): | |||
HFI020 | m | Forrado de conductos con placas de yeso laminado. | O/R |
HSO (REMATES Y AYUDAS/SELLADOS/ABERTURAS EN MUROS): | |||
HSO005 | ud | Sellado de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón, con espuma de poliuretano. | O |
HSO010 | ud | Sellado de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón, con masilla elástica. | O |
IBW (INSTALACIONES/SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN/SISTEMA VRF (Mitsubishi Heavy Industries)): | |||
IBW352 | ud | Unidad exterior de aire acondicionado de condensación por agua. | O/R |
ICQ (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./CALDERAS DE BIOMASA): | |||
ICQ035 | ud | Sistema adicional de alimentación con elevación vertical, para caldera de biomasa. | O/R |
ICQ055 | ud | Sistema repartidor de techo de silo para biomasa. | O/R |
IEM (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/MECANISMOS): | |||
IEM022 | ud | Interruptor antivandálico empotrado. | O/R |
IEM026 | ud | Interruptor estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM032 | ud | Conmutador antivandálico empotrado. | O/R |
IEM036 | ud | Conmutador estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM046 | ud | Conmutador de cruce estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM052 | ud | Pulsador antivandálico empotrado. | O/R |
IEM056 | ud | Pulsador estanco instalado en superficie. | O/R |
IEM062 | ud | Base de toma de corriente antivandálica, empotrada. | O/R |
IEM066 | ud | Base de toma de corriente estanca instalada en superficie. | O/R |
IEM110 | ud | Base de toma de usuario de señales de radiodifusión sonora y televisión, empotrada. | O/R |
IEM112 | ud | Base de toma de usuario de señales de radiodifusión sonora y televisión, antivandálica, empotrada. | O/R |
IEM117 | ud | Toma de audio, vídeo, voz y datos, antivandálica, empotrada. | O/R |
IOJ (INSTALACIONES/CONTRA INCENDIOS/PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS): | |||
IOJ027 | m2 | Protección pasiva contra incendios de elemento estructural, con mortero proyectado, sistema "KNAUF". | O/R |
IOJ031 | m2 | Protección pasiva contra incendios de conducto metálico de ventilación, con placas de yeso laminado, sistema "KNAUF". | O/R |
IOJ032 | m2 | Protección pasiva contra incendios de conductos metálicos de ventilación, con lanas minerales, sistema "ISOVER". | O/R |
IOJ040 | m2 | Franja cortafuegos de paneles de lana de roca, para edificio de uso industrial. | O/R |
IOJ041 | m2 | Franja cortafuegos de placas de yeso laminado, para edificio de uso industrial, sistema "KNAUF". | O/R |
NIO (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/ABERTURAS EN MUROS): | |||
NIO030 | ud | Sellado impermeabilizante de pasamuros para paso de los tensores del encofrado, en muro de hormigón. | O/R |
RSB (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PAVIMENTOS/BASES DE PAVIMENTOS Y GRANDES RECRECIDOS): | |||
RSB060 | m2 | Recrecido aligerado con encofrado no recuperable, sistema "CÁVITI". (Sólo para México) | O/R |
RSF (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/PAVIMENTOS/FELPUDOS): | |||
RSF011 | m2 | Felpudo de PVC. | O/R |
RSF012 | m2 | Felpudo de caucho. | O/R |
RSF013 | m2 | Felpudo textil. | O/R |
RSF014 | ud | Felpudo de PVC. | O/R |
RSF015 | ud | Felpudo de caucho. | O/R |
RTB (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/REGISTRABLES, DE PLACAS DE ESCAYOLA): | |||
RTB026 | m2 | Falso techo registrable de placas de escayola, sistema "KNAUF". | O/R |
RTL (REVESTIMIENTOS Y TRASDOSADOS/FALSOS TECHOS/METÁLICOS): | |||
RTL026 | m2 | Falso techo registrable de lamas metálicas, sistema "KNAUF". | O/R |
TMA (EQUIPAMIENTO URBANO/MOBILIARIO URBANO/PROTECCIONES DE ALCORQUES): | |||
TMA030 | ud | Borde metálico de acero corten, para protección de alcorque. | U |
TMA031 | ud | Borde metálico de acero galvanizado, para protección de alcorque. | U |
Generador de precios para España
Generador de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
Generador de precios para España
Generador de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación integra su colección de Normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra en el Generador de precios de la Construcción de CYPE Ingenieros.
Con objeto de asegurar la calidad en la edificación, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación mantiene actualizada una recopilación de normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra, tanto de ámbito nacional como específica de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Como resultado del convenio de colaboración entre el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación y CYPE Ingenieros, esta recopilación de Normativa se incluye en el Generador de precios de la Construcción de CYPE Ingenieros.
Generador de precios para España
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento en los siguientes capítulos. Salvo en el capítulo MPJ (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS URBANOS/MADERA TECNOLÓGICA WPC) que es propio de poryectos de espacios urbanos, el resto de capítulos lo son de proyectos de obra nueva y de rehabilitación.
Generador de precios para Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y Uruguay
Se han incluido nuevas instrucciones para el Manual de uso y mantenimiento en los siguientes capítulos. Salvo en el capítulo MPJ (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS URBANOS/MADERA TECNOLÓGICA WPC) que es propio de poryectos de espacios urbanos, el resto de capítulos lo son de proyectos de obra nueva y de rehabilitación.
Generador de precios para España
O: Obra nueva R: Rehabilitación U: Espacios urbanos |
|||
0GD (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/DOCUMENTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA) | |||
0GD010 | ud | Informe de prospección arqueológica superficial. | R |
0GD020 | ud | Informe de actuación arqueológica. | R |
0GD030 | ud | Informe de actuación arqueológica realizada en edificio de interés histórico. | R |
0GD040 | ud | Informe del estudio de los estratos arqueológicos en edificio de interés histórico. | R |
0GE (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS Y TRANSPORTES) | |||
0GE010 | m2 | Prospección arqueológica superficial. | R |
0GE020 | m3 | Excavación en yacimiento arqueológico. | R |
0GE025 | m3 | Retirada de limos en excavaciones arqueológicas. | R |
0GE030 | m3 | Cata arqueológica. | R |
0GE040 | m3 | Excavación por bataches para investigación de cimentación de interés histórico. | R |
0GE050 | m3 | Excavación para vaciado de tierras y detritus de colmatación. | R |
0GE055 | m3 | Embalaje y paletizado de material arqueológico. | R |
0GE060 | m3 | Carga y transporte manual de materiales arqueológicos. | R |
0GE070 | m3 | Carga y transporte manual de escombros, tierras y/o productos sobrantes de la excavación. | R |
0GG (ACTUACIONES PREVIAS/TRABAJOS ARQUEOLÓGICOS/TRABAJOS DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA) | |||
0GG010 | ud | Jornada de supervisión arqueológica. | R |
ADE (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/MOVIMIENTO DE TIERRAS EN EDIFICACIÓN/EXCAVACIONES) | |||
ADE012 | m3 | Excavación para murete guía de pilote-pantalla (barrette). | O/R |
ASI (ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO/RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL/SISTEMAS DE EVACUACIÓN DE SUELOS) | |||
ASI060 | m | Rejilla electrosoldada, para canaleta. | O/R |
CCX (CIMENTACIONES/CONTENCIONES/SISTEMAS DE MUROS PANTALLA) | |||
CCX001 | ud | Transporte y retirada de equipo completo de maquinaria para ejecución de muros pantalla "PANTALLAX". | O/R |
CCX005 | m | Murete guía para muro pantalla "PANTALLAX". | O/R |
CCX010 | m2 | Sistema "PANTALLAX" de muro pantalla de hormigón armado, sin lodos. | O/R |
CCX051 | m | Descabezado de paneles en muros pantalla "PANTALLAX". | O/R |
CCX071 | m2 | Regularización del intradós de muro pantalla "PANTALLAX". | O/R |
CPZ (CIMENTACIONES/PROFUNDAS/PILOTES-PANTALLA (BARRETTES)) | |||
CPZ005 | m | Murete guía para pilote-pantalla (barrette). | O/R |
CPZ010 | m2 | Pilote-pantalla (barrette) de hormigón armado, sin lodos. | O/R |
CPZ051 | m | Descabezado de pilote-pantalla (barrette). | O/R |
DUV (DEMOLICIONES/URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA/CERRAMIENTOS EXTERIORES) | |||
DUV010 | m² | Demolición de celosía de fábrica en muro para vallado de parcela. | O/R |
EAE (ESTRUCTURAS/ACERO/ESCALERAS, PASARELAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO) | |||
EAE100 | m2 | Pavimento de rejilla electrosoldada. | O/R |
EHE (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/ESCALERAS) | |||
EHE015 | m2 | Sistema de encofrado para losa de escalera. | O/R |
EHE025 | m2 | Sistema de encofrado para losa de escalera de hormigón visto. | O/R |
EHM (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/MUROS) | |||
EHM011 | m2 | Sistema de encofrado para muro de hormigón. | O/R |
EHM016 | m2 | Sistema de encofrado para muro de hormigón arquitectónico. | O/R |
EHS (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/PILARES) | |||
EHS011 | m3 | Pilar circular de hormigón armado. | O/R |
EHS012 | m2 | Sistema de encofrado para pilar rectangular o cuadrado. | O/R |
EHS013 | m2 | Sistema de encofrado para pilar circular. | O/R |
EHS017 | m2 | Sistema de encofrado para pilar rectangular o cuadrado de hormigón visto. | O/R |
EHS018 | m2 | Sistema de encofrado para pilar circular de hormigón visto. | O/R |
EHV (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/VIGAS) | |||
EHV011 | m2 | Sistema de encofrado para viga. | O/R |
EHV016 | m2 | Sistema de encofrado para viga de hormigón visto. | O/R |
EHW (ESTRUCTURAS/HORMIGÓN ARMADO/ANCLAJES ESTRUCTURALES) | |||
EHW003 | ud | Anclaje mecánico de expansión sobre elemento de hormigón. | O/R |
EHW004 | ud | Anclaje mecánico de autoexcavado sobre elemento de hormigón. | O/R |
EHW005 | ud | Anclaje mecánico por atornillado, sobre elemento de hormigón. | O/R |
EHW013 | ud | Anclaje químico estructural sobre hormigón, mediante cápsula química. | O/R |
EMD (ESTRUCTURAS/MADERA/MUROS ESTRUCTURALES) | |||
EMD010 | m2 | Muro estructural de panel contralaminado de madera. | O/R |
EMF (ESTRUCTURAS/MADERA/FORJADOS) | |||
EMF060 | m2 | Forjado de panel contralaminado de madera. | O/R |
EMF061 | m2 | Forjado de cubierta inclinada de panel contralaminado de madera. | O/R |
FCF (FACHADAS Y PARTICIONES/DINTELES, CARGADEROS Y CAJONES DE PERSIANA/DE FÁBRICA DE BLOQUES CERÁMICOS) | |||
FCF040 | ud | Cajón de persiana cerámico y dintel de fábrica armada de bloques en "U" cerámicos. | O/R |
FCP (FACHADAS Y PARTICIONES/DINTELES, CARGADEROS Y CAJONES DE PERSIANA/DE POLIESTIRENO EXPANDIDO) | |||
FCP010 | ud | Cajón de persiana, de poliestireno expandido. | O/R |
FDD (FACHADAS Y PARTICIONES/DEFENSAS/BARANDILLAS Y PASAMANOS) | |||
FDD130 | m | Pasamanos de escalera, de acero. | O/R |
FDD140 | m | Pasamanos de escalera, de aluminio. | O/R |
FDD150 | m | Pasamanos de escalera, de madera. | O/R |
FDD160 | m | Pasamanos de escalera, de acero inoxidable. | O/R |
FDD170 | m | Pasamanos de escalera, de acero. | O/R |
FDY (FACHADAS Y PARTICIONES/DEFENSAS/SISTEMAS DE BARANDILLAS DE VIDRIO) | |||
FDY010 | m | Sistema de barandilla de vidrio "COMENZA". | O/R |
FEC (FACHADAS Y PARTICIONES/FÁBRICA ESTRUCTURAL/MUROS DE FÁBRICA CONFINADA) | |||
FEC020 | m2 | Muro de carga de fábrica confinada, de bloque de hormigón. | O/R |
FEC021 | m | Pilar de fábrica confinada, de bloques de hormigón. | O/R |
FEC025 | m | Viga de fábrica confinada, de bloques en "U" de hormigón. | O/R |
FOM (FACHADAS Y PARTICIONES/MAMPARAS Y TABIQUES MÓVILES/MODULARES) | |||
FOM030 | m2 | Tabique móvil acústico. | O/R |
FRC (FACHADAS Y PARTICIONES/FRENTES DE FORJADO/DE PIEZAS CERÁMICAS) | |||
FRC011 | m | Revestimiento de frente de forjado con rasillas cerámicas. | O/R |
FRC018 | m | Revestimiento de frente de forjado con plaquetas cerámicas con aislamiento, para revestir. | O/R |
ICV (INSTALACIONES/CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y A.C.S./UNIDADES CENTRALIZADAS DE CLIMATIZACIÓN) | |||
ICV058 | ud | Equipo aire-agua para calefacción. | O/R |
ICV059 | ud | Equipo aire-agua para producción de A.C.S. y calefacción. | O/R |
ICV203 | ud | Unidad agua-agua bomba de calor no reversible, geotérmica, para calefacción y refrigeración pasiva. | O/R |
ICV212 | ud | Unidad agua-agua bomba de calor reversible, geotérmica, para producción de A.C.S., calefacción y refrigeración. | O/R |
IEH (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/CABLES) | |||
IEH015 | m | Cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
IEH020 | m | Cable eléctrico para media tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
IEH040 | m | Cable eléctrico para transmisión de datos y audio "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
IEH050 | ud | Accesorio para cable eléctrico para baja tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
IEH055 | ud | Accesorio para cable eléctrico para media tensión "PRYSMIAN GROUP". | O/R |
IEM (INSTALACIONES/ELÉCTRICAS/MECANISMOS) | |||
IEM010 | ud | Caja de mecanismo empotrada. | O/R |
IEM011 | ud | Caja de mecanismo para entramados autoportantes de placas y falsos techos de placas, empotrada. | O/R |
IEM015 | ud | Caja de mecanismo instalada en superficie. | O/R |
IEM020 | ud | Interruptor empotrado. | O/R |
IEM030 | ud | Conmutador empotrado. | O/R |
IEM040 | ud | Conmutador de cruce empotrado. | O/R |
IEM050 | ud | Pulsador empotrado. | O/R |
IEM060 | ud | Base de toma de corriente empotrada. | O/R |
IEM070 | ud | Base portafusible empotrada. | O/R |
IEM080 | ud | Salida de cables empotrada. | O/R |
IEM090 | ud | Zumbador empotrado. | O/R |
IEM130 | ud | Tapa ciega empotrada. | O/R |
IEM150 | ud | Marco embellecedor de mecanismos empotrados. | O/R |
IOJ (INSTALACIONES/CONTRA INCENDIOS/PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS) | |||
IOJ002 | m | Sellado de junta de dilatación, con sellador elástico. | O/R |
IOJ003 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables y canalizaciones de cables de pequeñas o medianas dimensiones, con masilla intumescente. | O/R |
IOJ004 | m | Sellado de junta perimetral entre forjado y muro cortina, con sellador proyectable. | O/R |
IOJ005 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con espuma intumescente. | O/R |
IOJ006 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con mortero de cemento. | O/R |
IOJ007 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de medianas dimensiones, con pintura y panel de lana mineral. | O/R |
IOJ008 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con almohadillas intumescentes. | O/R |
IOJ009 | ud | Sellado de paso de cables, mazos de cables, bandejas de cables y canalizaciones de cables de pequeñas dimensiones, con ladrillos intumescentes y masilla intumescente. | O/R |
IOJ011 | ud | Sellado de paso de tubería combustible con banda intumescente. | O/R |
IOJ013 | ud | Sellado de paso de tubería metálica con aislamiento, con venda intumescente. | O/R |
LCM (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/CARPINTERÍA/DE MADERA) | |||
LCM030 | ud | Tapa de registro, de madera, para cajón de persiana. | R |
LVE (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/VIDRIOS/TRIPLE ACRISTALAMIENTO) | |||
LVE010 | m2 | Triple acristalamiento "SAINT GOBAIN". | O/R |
LVS (CARPINTERÍA, VIDRIOS Y PROTECCIONES SOLARES/VIDRIOS/LAMINARES DE SEGURIDAD) | |||
LVS020 | m² | Vidrio laminar de seguridad, antiagresión. | O/R |
LVS030 | m² | Vidrio laminar de seguridad, antibala. | O/R |
MDB (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS DEPORTIVOS/DE CÉSPED SINTÉTICO) | |||
MDB005 | m2 | Pavimento deportivo de césped sintético. | U |
MPI (FIRMES Y PAVIMENTOS URBANOS/PAVIMENTOS URBANOS/SISTEMAS DE PAVIMENTOS) | |||
MPI020 | m2 | Capa de rodadura de alta resistencia, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
MPI030 | m2 | Capa de acabado superficial para pavimento de aglomerado asfáltico, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
MPI040 | m2 | Capa de rodadura de color, de mezcla sintética en caliente, sistema "COMPOSAN INDUSTRIAL Y TECNOLOGÍA". | U |
NAS (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/AISLAMIENTOS/SISTEMAS ETICS DE AISLAMIENTO EXTERIOR DE FACHADAS): | |||
NAS070 | m2 | Sistema ETICS Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NAS071 | m2 | NAS071 Sistema ETICS Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NAS072 | m2 | Zócalo para sistema Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NAS073 | m2 | Zócalo para sistema Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NAS074 | m2 | Franja de encuentro entre pavimento exterior y sistema Propam Aisterm “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NAS075 | m2 | Franja de encuentro entre pavimento exterior y sistema Propam Aisterm Ceram “PROPAMSA” de aislamiento exterior de fachadas. | O/R |
NIA (AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES/IMPERMEABILIZACIONES/FOSOS DE ASCENSOR, DEPÓSITOS Y PISCINAS) | |||
NIA022 | m2 | Reparación de impermeabilización de depósitos de agua, balsas o piscinas, con mortero. | R |
