Perfiles y disposiciones disponibles
El programa ofrece los siguientes perfiles y disposiciones para cada material, dentro de la ventana "Describir", accesible en el proceso de introducción de una barra nueva o mediante la opción "Sección" del bloque "Barras" de la barra de herramientas superior de la pestaña "Geometría" (en la solapa "Estructura").
Perfiles de acero laminado

| Disposición/Perfil | Doble T | C simple | T simple | Angular simétrico | Angular | Platabanda | Redondo macizo | Cuadrado macizo |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Simple con cartelas | ✓ | |||||||
| Con losa de hormigón | ✓ | |||||||
| Doble en cajón soldado | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cajón con presillas | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cajón unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en I unión soldada | ✓ | |||||||
| Doble en I con presillas | ✓ | |||||||
| Doble en I unión genérica | ✓ | |||||||
| Doble en T unión soldada | ✓ | |||||||
| Doble en T unión genérica | ✓ | |||||||
| Doble en U unión genérica | ✓ | |||||||
| Cuádruple en cajón unión genérica | ✓ | |||||||
| Cuádruple en cruz unión genérica | ✓ | |||||||
| Cuádruple en I unión genérica | ✓ | |||||||
| Medio perfil | ✓ | |||||||
| Con platabandas laterales | ✓ | |||||||
| Boyd (alma aligerada) | ✓ |
Perfiles armados de chapas de acero laminado

| Disposición/Perfil | Doble T simétrica armada | Doble T alas distintas armada | Doble T canto variable | Doble T, alas distintas, con canto variable | U simple armada | T armada simple | Cajón cuadrado conformado | Cajón conformado rectangular | Tubo circular | Tubo rectangular | Chapa |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Con losa de hormigón | ✓ | ||||||||||
| Doble con unión genérica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Cuádruple con unión genérica | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tubo metálico | ✓ |
Perfiles de acero conformado
Tabla 1/2:

| Disposición/Perfil | Tubo circular | Cajón cuadrado conformado | U conformado rigidizado | Z conformada simple | Omega conformada simple | Omega rigidizada almas inclinadas | Angular simétrico conformado | Angular simétrico rigidizado conformado |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble con unión genérica | ✓ | |||||||
| Cuádruple con unión genérica | ✓ | |||||||
| Doble en cajón soldado | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cajón con presillas | ✓ | |||||||
| Doble en cajón unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en I unión soldada | ✓ | |||||||
| Doble en I con presillas | ✓ | |||||||
| Doble en I unión genérica | ✓ | |||||||
| Doble en T unión soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en T unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en U unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cruz unión genérica | ✓ | ✓ |
Tabla 2/2:

| Disposición/Perfil | Cajón conformado rectangular | U conformado simple | Canal con alma rigidizada | Z conformada con rigidizadores | Omega simple almas inclinadas | Omega inclinada por canto exterior | Angular conformado | Angular rigidizado conformado |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble con unión genérica | ✓ | |||||||
| Cuádruple con unión genérica | ✓ | |||||||
| Doble en cajón soldado | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Doble en cajón con platabandas | ✓ | |||||||
| Doble en cajón con presillas | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cajón unión genérica | ✓ | ✓ | ✓ | |||||
| Doble en I unión soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en I con presillas | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en I unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en T unión soldada | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en T unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en U unión genérica | ✓ | ✓ | ||||||
| Doble en cruz unión genérica | ✓ | ✓ |
Perfiles de madera

| Disposición/Perfil | Redondo macizo | Cuadrado macizo | Rectángulo macizo | Rectangular, canto variable |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Perfiles de aluminio extruido

| Disposición/Perfil | Doble T | C simple | T simple | Angular simétrico | Angular | Platabanda | Tubo rectangular | Tubo circular | Redondo macizo | Cuadrado macizo |
| Perfil simple | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Barra de hormigón genérica
| Tipo de sección | Circular | Rectangular | Rectangular de canto variable |
| Barra de hormigón | ✓ | ✓ | ✓ |
Tirantes

| Perfil | Angular simétrico | Angular | Platabanda | Redondo macizo | Cuadrado macizo |
| Tirante | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |