Módulos de activación de la conexión del Generador de precios de Obra nueva con otros programas CYPE
000 | España |
002 | Portugal |
009 | Francia |
060 | Colombia |
061 | Ecuador |
062 | Perú |
063 | Argentina |
064 | México |
065 | Brasil |
066 | Chile |
067 | Bolivia |
068 | Paraguay |
069 | Guatemala |
080 | Marruecos |
081 | Argelia |
082 | Angola |
083 | Mozambique |
084 | Cabo Verde |
085 | Camerún |
086 | Gabón |
087 | República del Congo |
088 | Costa de Marfil |
089 | Senegal |
090 | Honduras |
091 | Panamá |
092 | Mali |
093 | Uruguay |
Módulos de activación de la conexión del Generador de precios de Rehabilitación con otros programas CYPE
R00 | España |
R02 | Portugal |
R09 | Francia |
R60 | Colombia |
R61 | Ecuador |
R62 | Perú |
R63 | Argentina |
R64 | México |
R65 | Brasil |
R66 | Chile |
R67 | Bolivia |
R68 | Paraguay |
R69 | Guatemala |
R80 | Marruecos |
R81 | Argelia |
R82 | Angola |
R83 | Mozambique |
R84 | Cabo Verde |
R85 | Camerún |
R86 | Gabón |
R87 | República del Congo |
R88 | Costa de Marfil |
R89 | Senegal |
R90 | Honduras |
R91 | Panamá |
R92 | Mali |
R93 | Uruguay |
Módulos de activación de la conexión del Generador de precios de Espacios urbanos con otros programas CYPE
U00 | España |
U02 | Portugal |
U09 | Francia |
U60 | Colombia |
U61 | Ecuador |
U62 | Perú |
U63 | Argentina |
U64 | México |
U65 | Brasil |
U66 | Chile |
U67 | Bolivia |
U68 | Paraguay |
U69 | Guatemala |
U80 | Marruecos |
U81 | Argelia |
U82 | Angola |
U83 | Mozambique |
U84 | Cabo Verde |
U85 | Camerún |
U86 | Gabón |
U87 | República del Congo |
U88 | Costa de Marfil |
U89 | Senegal |
U90 | Honduras |
U91 | Panamá |
U92 | Mali |
U93 | Uruguay |