Implemented or supported versions of external technologies
The versions of CYPE programs in which the following external technologies have been implemented or from which the shown version is compatible are listed below.
AutoCAD® DXF/DWG files
| External technology | Version | CYPE program | CYPE program version |
| AutoCAD® | DXF/DWG 2025 | CYPE apps | 2025.c |
Connecting to Revit® and importing quantities from Revit®
| External technology | Version | CYPE program | CYPE program version |
| Revit® | 2027 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2027.a |
| Revit® | 2026 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2026.a |
| Revit® | 2025 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2025.a |
| Revit® | 2024 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2024.a |
| Revit® | 2023 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2023.a |
| Revit® | 2022 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2021.f |
| Revit® | 2021 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2021.a |
| Revit® | 2020 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2019.h |
| Revit® | 2019 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2018.l |
| Revit® | 2018 | Open BIM - Revit plugin MedBIM - Revit plugin | 2017.l |
| Revit® | 2017 | Open BIM - Revit plugin | 2017.f |
| Revit® | 2017 | MedBIM - Revit plugin | 2016.m |
Feature compatibility:
| 2027.a plugin | net 45 | net 452 | net 452 | net 47 | net 47 | net 48 | net 48 | net 48 | net 48 | net 8.0 | net 8.0 | net 10.0 |
| Revit versions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Basic features | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Conversion to native code | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 2026.a plugin | net 45 | net 452 | net 452 | net 47 | net 47 | net 48 | net 48 | net 48 | net 48 | net 8.0 | net 8.0 | net 10.0 |
| Revit versions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Basic features | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Conversion to native code | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| 2025.a plugin | net 45 | net 452 | net 452 | net 47 | net 47 | net 48 | net 48 | net 48 | net 48 | net 8.0 | net 8.0 | net 10.0 |
| Revit versions | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Basic features | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
| Conversion to native code | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
✅ Compatible ❌ Not compatible
EnergyPlus™ calculation engine
| External technology | Version | CYPE program | CYPE program version |
| EnergyPlus™ | 23.1 | CYPETHERM programs | 2024.a |
| EnergyPlus™ | 22.2 | CYPETHERM programs | 2023.e |
| EnergyPlus™ | 9.5 | CYPETHERM programs | 2022.d / 2022.c |
| EnergyPlus™ | 9.1 | CYPETHERM programs | 2019.h |
| EnergyPlus™ | 9.0 | CYPETHERM programs | 2019.e |
| EnergyPlus™ | 8.9 | CYPETHERM programs | 2018.l |
| EnergyPlus™ | 8.8 | CYPETHERM programs | 2018.g |
| EnergyPlus™ | 8.7 | CYPETHERM programs | 2017.k |
| EnergyPlus™ | 8.6 | CYPETHERM programs | 2017.e |
| EnergyPlus™ | 8.5 | CYPETHERM programs | 2016.l |
Radiance analysis engine (Lawrence Berkeley National Laboratory)
| External technology | Version | CYPE program | CYPE program version |
| Radiance (Lawrence Berkeley National Laboratory) | 5.4 | CYPELUX | 2025.d |
Importing quantities from Allplan®
| External technology | Version | CYPE program | CYPE program version |
| Allplan® | Allplan® 2016 (64-bit) | Arquimedes | 2016.c |
| Allplan® | Allplan® 2014 (32-bit y 64-bit) | Arquimedes | 2014.e |
| Allplan® | Allplan® 2013 (64-bit) | Arquimedes | 2013.n |
| Allplan® | Allplan® 2013 (32-bit) | Arquimedes | 2013.g |
| Allplan® | Allplan® 2012 (32-bit) | Arquimedes | 2012.g |
| Allplan® | Allplan® 2011 | Arquimedes | 2011.i |