Listado de extensiones de archivos de CYPE
A continuación se listan las extensiones más comunes de los ficheros relacionados con los diferentes programas de CYPE.
| Extensión | Programa |
|---|---|
| acoub | AcouBAT by CYPE |
| acubin | CYPESOUND |
| acubpt | CYPESOUND RRAE |
| acubsp | CYPESOUND CTE |
| ae3 | StruBIM Analysis |
| anc | StruBIM Anchors ACI 318 |
| arft | Open BIM Suspended ceilings |
| arwin | Open BIM Carpentry |
| atel | CYPETEL Systems |
| bc3 | *Estándar de intercambio FIEBDC-3 |
| bsite | Open BIM Site |
| c3e | CYPECAD |
| C3P | CYPECAD |
| cbim | IFC Builder |
| ccw | CYPE Construction Works |
| cfds | CYPEFIRE FDS |
| cfib | CYPEFIRE |
| cfierp | CYPEFIRE Class 'ERP |
| cfinds | CYPEFIRE Notice descriptive de Sécurité |
| cfire | CYPEFIRE Design |
| cgas | CYPEGAS |
| chk | Open BIM Model Checker |
| chs6 | CYPE CTE HS 6 (versiones 2025.c y posteriores) |
| clx | CYPELUX (versiones 2025.d y posteriores) |
| clux | CYPELUX CTE |
| cluxg | CYPELUX (versiones 2025.c y anteriores) |
| cluxh | CYPELUX HQE |
| cluxi | CYPELUX EN |
| cluxl | CYPELUX LEED |
| cluxpo | CYPELUX SCE |
| cnd | CYPETHERM HYGRO |
| coest | CYPE Cost Estimator |
| crout | Open BIM Cable Routing |
| csi | CYPEFIRE CTE |
| cst | CYPE Connect (versiones 2026.c y anteriores) |
| ctrf | CYPELEC CT |
| ctw | Open BIM RenoZEB - Focchi Facades |
| cvd | Open BIM COVID-19 |
| cyd | CYPELEC Distribution (versiones 2023.a y anteriores) |
| cyp | *Fichero comprimido |
| dat | Arquímedes |
| DAT | CYPECAD |
| dbd | Arquímedes |
| dblc | CYPELEC Distribution (versiones 2023.b y posteriores) |
| dbz | Arquímedes |
| dstv | *Estándar industrial definido por la asociación alemana de construcciones de acero Deutsche Stahlbau-Verband. Exportación desde StruBIM Steel. |
| dem | Proyecto de demolición |
| dhs2 | CYPEDOC CTE HS 2 |
| duct | CYPEHVAC Ductwork |
| dxf | *Estándar de intercambio CAD |
| ebss | Estudio básico de seguridad y salud |
| ed3 | CYPE 3D |
| edac | StruBIM Design |
| edc | Elementos de cimentación |
| edci | StruBIM Foundations |
| edsp | EasyDuct |
| elc | CYPELEC Networks |
| elclv | CYPELEC Core |
| elece | CYPELEC REBT |
| elecp | CYPELEC REBT |
| elod | ELODIE by CYPE |
| EM3 | Metal 3D clásico |
| ems | Ménsulas cortas |
| env | CYPELEC SWITCHBOARD |
| epv | Vigas continuas |
| epw | *Fichero de datos climáticos |
| epz | Comprobación de punzonamiento |
| ESC | Escaleras |
| esq | Cypelec. Instalaciones eléctricas de baja tensión |
| eteb | CYPETHERM Ecobonus 110% |
| etim | CYPETHERM Improvements |
| etim | CYPETHERM Improvements Plus |
| evg | Vigas de gran canto |
| evgbs | StruBIM Deep Beams |
| fur | Open BIM Residential Furniture |
| furo | Open BIM Offices Furniture |
| gltf | *Escena 3D |
| gp1 | Generador de presupuestos (Vivienda unifamiliar aislada) |
| gp2 | Generador de presupuestos (Vivienda unifamiliar entre medianeras) |
| gp3 | Generador de pórticos |
| gp3 | Generador de presupuestos (Vivienda plurifamiliar aislada) |
| gp4 | Generador de presupuestos (Vivienda plurifamiliar entre medianeras) |
| gp5 | Generador de presupuestos (Viviendas adosadas aisladas) |
| gp6 | Generador de presupuestos (Viviendas adosadas entre medianeras) |
| gre | Open BIM Inmesol |
| gxf | *Grupo de plantillas CAD |
| hs1 | CYPEDOC CTE HS 1 |
| hs3 | CYPEDOC CTE HS 3 |
| hs6 | CYPEDOC CTE HS 6 (versiones 2024.f y anteriores) |
| hva | CYPETHERM LOADS |
| hvd | CYPETHERM HVAC |
| hvesq | CYPEHVAC Schematics |
| hyd | CYPEHVAC Hydronics |
| hyd3d | CYPEHVAC |
| IAA | Abastecimiento de agua |
| IAA | CYPE Water Supply |
| IAE | Electrificación |
| IAE | CYPE Electrification |
| IAG | Suministro de gas |
| IAG | CYPE Gas Supply |
| IAS | Alcantarillado |
| IAS | CYPE Sewerage |
| ict | CYPETEL ICT |
| idf | *EnergyPlus |
| idx | Arquímedes |
| IES | *Fichero de importación de datos de luminarias |
| ies | Instalaciones del edificio / CYPECAD MEP |
| ifc | *Estándar Open BIM |
| LDT | *Fichero de importación de datos de luminarias |
| mcg | Open BIM Analytical Model |
| mct | Muros en ménsula de hormigón armado |
| mdmf | *Criterios de medición (Open BIM Quantities) |
| mep | CYPECAD MEP |
| mep | Instalaciones de climatización. Sistema HIDROFIVE |
| mep | Instalaciones de fontanería |
| mpn | Muros pantalla |
| mpnbs | StruBIM Embedded Walls |
| mrc | StruBIM Box Culverts (Marcos) |
| mtf | CYPELEC MULTILINE |
| mtl | CYPE Connect (versiones 2027.a y posteriores) y StruBIM Steel (programa discontinuado) |
| MUR | Muros de sótano |
| nfc | CYPELEC NF |
| nfpa | CYPEFIRE Hydraulic Systems |
| obj | *Fichero Wavefront OBJ. Importación en CYPE Architecture como objeto de usuario |
| obl | Open BIM Layout |
| obm | CYPELEC Electrical Mechanisms |
| obsgn | Open BIM Signs |
| pct | Memoria del proyecto según el CTE |
| pctbs | Open BIM Memorias CTE |
| pd3 | CYPE 3D |
| phv | CYPELEC PV Systems (versiones 2023.g y anteriores) |
| pl | CYPEPLUMBING Sanitary Systems |
| plc | Losas macizas apoyadas |
| PLN | CYPECAD |
| pls | CYPEPLUMBING Schematics diagrams |
| plw | CYPEPLUMBING Water Systems |
| pray | CYPE Lightning |
| prds | CYPEFIRE Pressure Systems |
| prlbim | PRL en BIM |
| pss | CYPEPLUMBING Solar Systems |
| ptieee | CYPELEC Grounding IEEE |
| ptitc | CYPELEC Grounding IEC |
| ptl | CYPETHERM BRIDGES |
| ptunesa | CYPELEC Grounding Unesa |
| pvsy | CYPE PV Systems / CYPELEC PV Systems (versiones 2024.a y posteriores) |
| qto | Open BIM Quantities |
| ren | Estudio de rehabilitación energética de edificios |
| RES | CYPECAD |
| retie | CYPELEC RETIE |
| rglc | CYPELEC Code Compliance |
| schn | Open BIM Sampling |
| seq | Open BIM Water Equipment |
| sol | CYPE Construction Systems |
| spl | CYPEPLUMBING |
| srb | StruBIM Rebar |
| srgen | CYPEHVAC Radiant Floor |
| srork | Open BIM ORKLI Suelo radiante |
| ssw | StruBIM Shear Walls |
| stp | *Standard for the Exchange of Product Model Data. Importación en CYPE Architecture como objeto de usuario |
| step | *Standard for the Exchange of Product Model Data. Exportación desde StruBIM Steel. |
| step | *Standard for the Exchange of Product Model Data. Importación en CYPE Architecture como objeto de usuario |
| str | CYPE Architecture |
| sua9 | Open BIM Accesibility |
| tel | CYPETEL Schematics |
| telm | CYPETEL |
| telpesp | CYPETEL Project ICT |
| telppt | CYPETEL Project ITED-ITUR |
| TMP | CYPECAD |
| tre | CYPETHERM HE Plus |
| tre20 | CYPETHERM RE2020 |
| trf | CYPETHERM RT2012 CNOA |
| trfex | CYPETHERM RTExistant |
| tri | CYPETHERM EPlus |
| trm | CYPETHERM |
| trpt | CYPETHERM REH |
| trpt | CYPETHERM SCE-HAB |
| trs | CYPETHERM HE |
| unm | CYPE Connect Classic |
| urb | CYPEURBAN |
| uso | Cypedoc. Libro del edificio |
| uso | Cypedoc. Manual de uso y mantenimiento del edificio |
| wless | CYPETEL Wireless |
Las extensiones referidas a cada programa mencionado corresponden a las de los ficheros generados al guardar la obra utilizando la opción "Guardar", en “Archivo". Se marcan con asterisco (*) las celdas de información de los ficheros relacionados con los programas de CYPE que son utilizados en diferentes procesos (por ejemplo, en procesos de exportación o importación de datos), pero que no componen la información de la obra.